Premier League (2023-3)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Manchester City FC | 19 | 19 | 0 | 0 | 57 | 69 | 3 | 66 | |
| 1 | Middlesbrough FC | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 | 74 | 8 | 66 | |
| 4 | Manchester United FC | 19 | 18 | 0 | 1 | 54 | 81 | 8 | 73 | |
| 7 | Blackburn Rovers FC | 19 | 18 | 0 | 1 | 54 | 71 | 12 | 59 | |
| 3 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 18 | 0 | 1 | 54 | 61 | 17 | 44 | |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 17 | 1 | 1 | 52 | 71 | 11 | 60 | |
| 8 | Millwall FC | 19 | 17 | 1 | 1 | 52 | 58 | 20 | 38 | |
| 6 | Arsenal FC | 19 | 17 | 0 | 2 | 51 | 64 | 7 | 57 | |
| 10 | Liverpool FC | 19 | 17 | 0 | 2 | 51 | 61 | 16 | 45 | |
| 11 | Chelsea FC | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 | 89 | 24 | 65 | |
| 13 | Wolverhampton Wanderers FC | 19 | 16 | 0 | 3 | 48 | 69 | 16 | 53 | |
| 9 | Leeds United AFC | 19 | 16 | 0 | 3 | 48 | 64 | 17 | 47 | |
| 14 | West Ham United FC | 19 | 16 | 0 | 3 | 48 | 49 | 14 | 35 | |
| 15 | Crystal Palace FC | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 | 64 | 28 | 36 | |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 59 | 27 | 32 | |
| 17 | Huddersfield Town AFC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 48 | 23 | 25 | |
| 16 | Everton FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 51 | 34 | 17 | |
| 19 | AFC Wimbledon | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 30 | 34 | -4 | |
| 20 | Aston Villa FC | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 48 | 47 | 1 | |
| 18 | Newcastle United FC | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 27 | 37 | -10 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton FC | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 30 | 54 | -24 | |
| 2 | Liverpool FC | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 25 | 63 | -38 | |
| 3 | Millwall FC | 19 | 6 | 0 | 13 | 18 | 23 | 49 | -26 | |
| 4 | AFC Wimbledon | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 | 30 | 68 | -38 | |
| 7 | Blackburn Rovers FC | 19 | 5 | 0 | 14 | 15 | 23 | 71 | -48 | |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 19 | 46 | -27 | |
| 9 | Leeds United AFC | 19 | 4 | 0 | 15 | 12 | 22 | 57 | -35 | |
| 10 | Arsenal FC | 19 | 4 | 0 | 15 | 12 | 20 | 60 | -40 | |
| 6 | Manchester United FC | 19 | 4 | 0 | 15 | 12 | 18 | 61 | -43 | |
| 14 | Manchester City FC | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 17 | 59 | -42 | |
| 15 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 15 | 62 | -47 | |
| 8 | Huddersfield Town AFC | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 21 | 53 | -32 | |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 22 | 65 | -43 | |
| 12 | Newcastle United FC | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 21 | 67 | -46 | |
| 16 | West Ham United FC | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 25 | 73 | -48 | |
| 18 | Crystal Palace FC | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 15 | 50 | -35 | |
| 13 | Aston Villa FC | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 20 | 64 | -44 | |
| 17 | Middlesbrough FC | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 19 | 67 | -48 | |
| 19 | Wolverhampton Wanderers FC | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 11 | 58 | -47 | |
| 20 | Chelsea FC | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 | 7 | 61 | -54 |

Manchester City FC
Middlesbrough FC
Manchester United FC
Blackburn Rovers FC
Sheffield Wednesday FC
Tottenham Hotspur FC
Millwall FC
Liverpool FC
Leeds United AFC
West Ham United FC
Crystal Palace FC
Brighton & Hove Albion
Huddersfield Town AFC
AFC Wimbledon
Aston Villa FC
Newcastle United FC