Premier League (2024-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackburn Rovers FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 44 | 28 | 16 | |
| 2 | Manchester City FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 36 | 26 | 10 | |
| 3 | Huddersfield Town AFC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 35 | 33 | 2 | |
| 4 | Wolverhampton Wanderers FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 37 | 33 | 4 | |
| 5 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 36 | 33 | 3 | |
| 6 | Liverpool FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 29 | 33 | -4 | |
| 7 | Manchester United FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 48 | 30 | 18 | |
| 8 | Chelsea FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 40 | 24 | 16 | |
| 9 | Newcastle United FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 40 | 29 | 11 | |
| 10 | Arsenal FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 39 | 43 | -4 | |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 29 | 38 | -9 | |
| 12 | Crystal Palace FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 35 | 28 | 7 | |
| 13 | Middlesbrough FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 42 | 40 | 2 | |
| 14 | Millwall FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 36 | 42 | -6 | |
| 15 | Leeds United AFC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 28 | 31 | -3 | |
| 16 | Fulham FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 29 | 42 | -13 | |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 43 | 34 | 9 | |
| 18 | West Ham United FC | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 26 | 55 | -29 | |
| 19 | Sheffield United FC | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 29 | 37 | -8 | |
| 20 | Stoke City FC | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 30 | 52 | -22 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Liverpool FC | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 55 | 41 | 14 | |
| 1 | Leeds United AFC | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 61 | 42 | 19 | |
| 6 | Middlesbrough FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 52 | 35 | 17 | |
| 5 | Huddersfield Town AFC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 53 | 40 | 13 | |
| 4 | Blackburn Rovers FC | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 40 | 42 | -2 | |
| 7 | Brighton & Hove Albion | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 45 | 46 | -1 | |
| 12 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 48 | 40 | 8 | |
| 3 | Chelsea FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 57 | 49 | 8 | |
| 9 | Newcastle United FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 40 | 48 | -8 | |
| 8 | Arsenal FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 46 | 47 | -1 | |
| 10 | Fulham FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 50 | 58 | -8 | |
| 11 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 40 | 48 | -8 | |
| 14 | Crystal Palace FC | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 47 | 44 | 3 | |
| 13 | Manchester United FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 45 | 38 | 7 | |
| 15 | West Ham United FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 43 | 51 | -8 | |
| 17 | Sheffield United FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 43 | 46 | -3 | |
| 18 | Manchester City FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 53 | 63 | -10 | |
| 16 | Millwall FC | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 47 | 44 | 3 | |
| 19 | Wolverhampton Wanderers FC | 19 | 6 | 0 | 13 | 18 | 38 | 43 | -5 | |
| 20 | Stoke City FC | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 22 | 60 | -38 |

Blackburn Rovers FC
Manchester City FC
Huddersfield Town AFC
Wolverhampton Wanderers FC
Sheffield Wednesday FC
Liverpool FC
Manchester United FC
Chelsea FC
Newcastle United FC
Arsenal FC
Middlesbrough FC
Leeds United AFC
Fulham FC
Tottenham Hotspur FC
West Ham United FC