Premier League (2025-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulham FC | 38 | 24 | 0 | 14 | 72 | 92 | 71 | 21 | 3.1 | ![]() | |
| 2 | Huddersfield Town AFC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 93 | 78 | 15 | 1.1 | ![]() | |
| 6 | Blackburn Rovers FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 91 | 84 | 7 | 3.1 | ![]() | |
| 3 | Arsenal FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 79 | 86 | -7 | 2.1 | ![]() | |
| 5 | Queens Park Rangers FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 85 | 70 | 15 | 2.7 | ![]() | |
| 4 | Leeds United AFC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 86 | 87 | -1 | 1.2 | ||
| 7 | Manchester United FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 96 | 77 | 19 | 2.2 | ||
| 11 | Manchester City FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 99 | 88 | 11 | 2.3 | ||
| 9 | Newcastle United FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 84 | 95 | -11 | 2 | ||
| 12 | Middlesbrough FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 82 | 76 | 6 | 2.5 | ||
| 13 | Liverpool FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 78 | 94 | -16 | 1.2 | ||
| 8 | Chelsea FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 95 | 90 | 5 | 1.6 | ||
| 10 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 88 | 81 | 7 | 1.5 | ||
| 14 | AFC Wimbledon | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 85 | 95 | -10 | 1.5 | ||
| 16 | Brighton & Hove Albion | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 70 | 99 | -29 | 2.6 | ||
| 15 | Sheffield Wednesday FC | 38 | 18 | 0 | 20 | 54 | 84 | 74 | 10 | 3.2 | ||
| 17 | Crystal Palace FC | 38 | 18 | 0 | 20 | 54 | 89 | 84 | 5 | 4.9 | ||
| 18 | Everton FC | 38 | 16 | 3 | 19 | 51 | 70 | 86 | -16 | 1.8 | ![]() | |
| 19 | Wrexham AFC | 38 | 14 | 2 | 22 | 44 | 75 | 96 | -21 | 0.2 | ![]() | |
| 20 | Aston Villa FC | 38 | 13 | 0 | 25 | 39 | 80 | 90 | -10 | 1.5 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
2.1
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.7
Normaler Zufallsgenerator :
1.8 -
2.4
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.5
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Fulham FC
Huddersfield Town AFC
Blackburn Rovers FC
Arsenal FC
Queens Park Rangers FC
Leeds United AFC
Manchester United FC
Manchester City FC
Newcastle United FC
Middlesbrough FC
Liverpool FC
Chelsea FC
Tottenham Hotspur FC
AFC Wimbledon
Brighton & Hove Albion
Sheffield Wednesday FC
Crystal Palace FC
Everton FC
Wrexham AFC
Aston Villa FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger