Premier League (2012-1)
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 38 | 22 | 3 | 13 | 69 | 75 | 45 | 30 | 1.8 | ![]() |
![]() | 2 | ![]() | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 83 | 70 | 13 | 1.3 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 73 | 55 | 18 | 1.5 | ![]() |
![]() | 10 | ![]() | 38 | 20 | 3 | 15 | 63 | 71 | 54 | 17 | 3.4 | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 83 | 76 | 7 | 0.9 | |
![]() | 12 | ![]() | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 73 | 67 | 6 | 2 | |
![]() | 4 | ![]() | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 67 | 61 | 6 | 7.9 | |
![]() | 11 | ![]() | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 80 | 76 | 4 | 1.2 | |
![]() | 15 | ![]() | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 | 72 | 50 | 22 | 3.2 | |
![]() | 6 | ![]() | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 | 77 | 60 | 17 | 0.8 | |
![]() | 7 | ![]() | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 71 | 70 | 1 | 1 | |
![]() | 9 | ![]() | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 78 | 83 | -5 | 0.8 | |
![]() | 8 | ![]() | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 76 | 85 | -9 | 0.2 | |
![]() | 16 | ![]() | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 68 | 76 | -8 | 2.1 | |
![]() | 13 | ![]() | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 57 | 79 | -22 | 7.6 | |
![]() | 14 | ![]() | 38 | 16 | 2 | 20 | 50 | 61 | 81 | -20 | 0.5 | |
![]() | 17 | ![]() | 38 | 16 | 0 | 22 | 48 | 75 | 68 | 7 | 0.6 | |
![]() | 18 | ![]() | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 | 50 | 81 | -31 | 4 | ![]() |
![]() | 19 | ![]() | 38 | 12 | 3 | 23 | 39 | 56 | 86 | -30 | 13.6 | ![]() |
![]() | 20 | ![]() | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 56 | 79 | -23 | 2.9 | ![]() |

Defensiver Zufallsgenerator :
<=
2.3
Normaler Zufallsgenerator :
2.4 -
3.4
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
3.5
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|