Premier League (2012-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth Argyle FC | 38 | 22 | 3 | 13 | 69 | 75 | 45 | 30 | 1.8 | ![]() | |
| 2 | Millwall FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 83 | 70 | 13 | 1.3 | ![]() | |
| 3 | Reading FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 73 | 55 | 18 | 1.5 | ![]() | |
| 10 | Blackburn Rovers FC | 38 | 20 | 3 | 15 | 63 | 71 | 54 | 17 | 3.4 | ![]() | |
| 12 | Norwich City FC | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 73 | 67 | 6 | 2 | ||
| 5 | Manchester United FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 83 | 76 | 7 | 0.9 | ||
| 4 | Leeds United AFC | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 67 | 61 | 6 | 7.9 | ||
| 11 | Fulham FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 80 | 76 | 4 | 1.2 | ||
| 6 | Newcastle United FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 71 | 70 | 1 | 1 | ||
| 8 | Manchester City FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 78 | 83 | -5 | 0.8 | ||
| 17 | Charlton Athletic FC | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 | 72 | 50 | 22 | 3.2 | ||
| 9 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 | 77 | 60 | 17 | 0.8 | ||
| 7 | West Ham United FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 76 | 85 | -9 | 0.2 | ||
| 15 | Arsenal FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 68 | 76 | -8 | 2.1 | ||
| 13 | Leicester City FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 57 | 79 | -22 | 7.6 | ||
| 14 | Sunderland AFC | 38 | 16 | 2 | 20 | 50 | 61 | 81 | -20 | 0.5 | ||
| 16 | Liverpool FC | 38 | 16 | 0 | 22 | 48 | 75 | 68 | 7 | 0.6 | ||
| 18 | Kidderminster Harriers FC | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 | 50 | 81 | -31 | 4 | ![]() | |
| 19 | Chelsea FC | 38 | 12 | 3 | 23 | 39 | 56 | 86 | -30 | 13.6 | ![]() | |
| 20 | Aston Villa FC | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 56 | 79 | -23 | 2.9 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
2.9
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
2.3
Normaler Zufallsgenerator :
2.4 -
3.4
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
3.5
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Plymouth Argyle FC
Millwall FC
Reading FC
Blackburn Rovers FC
Norwich City FC
Manchester United FC
Leeds United AFC
Fulham FC
Newcastle United FC
Manchester City FC
Charlton Athletic FC
Tottenham Hotspur FC
West Ham United FC
Arsenal FC
Leicester City FC
Sunderland AFC
Liverpool FC
Kidderminster Harriers FC
Chelsea FC
Aston Villa FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger