Premier League (2025-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town AFC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 36 | 23 | 13 | |
| 2 | Queens Park Rangers FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 37 | 21 | 16 | |
| 3 | Manchester United FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 45 | 30 | 15 | |
| 4 | Leeds United AFC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 39 | 28 | 11 | |
| 5 | AFC Wimbledon | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 37 | 34 | 3 | |
| 6 | Brighton & Hove Albion | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 29 | 38 | -9 | |
| 7 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 41 | 31 | 10 | |
| 8 | Bradford City AFC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 36 | 32 | 4 | |
| 9 | Manchester City FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 31 | 31 | 0 | |
| 10 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 28 | 29 | -1 | |
| 11 | Chelsea FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 39 | 32 | 7 | |
| 12 | West Bromwich Albion FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 37 | 30 | 7 | |
| 13 | Crystal Palace FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 30 | 24 | 6 | |
| 14 | Middlesbrough FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 30 | 31 | -1 | |
| 15 | Liverpool FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 31 | 33 | -2 | |
| 16 | Arsenal FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 29 | 43 | -14 | |
| 17 | Blackburn Rovers FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 29 | 52 | -23 | |
| 18 | Newcastle United FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 31 | 35 | -4 | |
| 19 | Fulham FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 43 | 48 | -5 | |
| 20 | Charlton Athletic FC | 19 | 4 | 0 | 15 | 12 | 23 | 56 | -33 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 61 | 46 | 15 | |
| 4 | Blackburn Rovers FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 59 | 44 | 15 | |
| 2 | Queens Park Rangers FC | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 50 | 52 | -2 | |
| 3 | Fulham FC | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 57 | 39 | 18 | |
| 9 | Liverpool FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 49 | 52 | -3 | |
| 10 | Leeds United AFC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 52 | 66 | -14 | |
| 7 | Middlesbrough FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 48 | 46 | 2 | |
| 12 | Manchester United FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 51 | 56 | -5 | |
| 14 | Brighton & Hove Albion | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 43 | 56 | -13 | |
| 8 | Huddersfield Town AFC | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 48 | 61 | -13 | |
| 6 | West Bromwich Albion FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 45 | 37 | 8 | |
| 17 | Bradford City AFC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 47 | 43 | 4 | |
| 13 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 47 | 58 | -11 | |
| 16 | Crystal Palace FC | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 52 | 45 | 7 | |
| 15 | Arsenal FC | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 50 | 52 | -2 | |
| 19 | Manchester City FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 59 | 55 | 4 | |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 42 | 39 | 3 | |
| 11 | Chelsea FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 51 | 51 | 0 | |
| 18 | AFC Wimbledon | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 47 | 48 | -1 | |
| 20 | Charlton Athletic FC | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 38 | 50 | -12 |

Huddersfield Town AFC
Queens Park Rangers FC
Manchester United FC
Leeds United AFC
AFC Wimbledon
Brighton & Hove Albion
Tottenham Hotspur FC
Bradford City AFC
Manchester City FC
Sheffield Wednesday FC
Chelsea FC
West Bromwich Albion FC
Crystal Palace FC
Middlesbrough FC
Liverpool FC
Blackburn Rovers FC
Newcastle United FC
Fulham FC