Premier League (2025-3)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 40 | 35 | 5 | |
| 2 | Leeds United AFC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 32 | 30 | 2 | |
| 3 | Huddersfield Town AFC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 38 | 30 | 8 | |
| 4 | Fulham FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 35 | 28 | 7 | |
| 5 | Queens Park Rangers FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 38 | 27 | 11 | |
| 6 | West Ham United FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 37 | 27 | 10 | |
| 7 | Bradford City AFC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 38 | 29 | 9 | |
| 8 | West Bromwich Albion FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 31 | 31 | 0 | |
| 9 | AFC Wimbledon | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 39 | 42 | -3 | |
| 10 | Manchester City FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 29 | 33 | -4 | |
| 11 | Blackburn Rovers FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 33 | 41 | -8 | |
| 12 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 38 | 41 | -3 | |
| 13 | Middlesbrough FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 41 | 31 | 10 | |
| 14 | Manchester United FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 43 | 38 | 5 | |
| 15 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 37 | 43 | -6 | |
| 16 | Sunderland AFC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 42 | 31 | 11 | |
| 17 | Liverpool FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 30 | 35 | -5 | |
| 18 | Aston Villa FC | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 33 | 48 | -15 | |
| 19 | Crystal Palace FC | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 32 | 42 | -10 | |
| 20 | Brighton & Hove Albion | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 28 | 52 | -24 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queens Park Rangers FC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 63 | 43 | 20 | |
| 3 | Manchester United FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 52 | 33 | 19 | |
| 2 | Bradford City AFC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 55 | 51 | 4 | |
| 6 | West Bromwich Albion FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 52 | 31 | 21 | |
| 8 | West Ham United FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 50 | 35 | 15 | |
| 7 | Manchester City FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 57 | 44 | 13 | |
| 4 | Blackburn Rovers FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 58 | 46 | 12 | |
| 5 | Fulham FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 50 | 55 | -5 | |
| 14 | Huddersfield Town AFC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 48 | 49 | -1 | |
| 10 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 43 | 38 | 5 | |
| 11 | Crystal Palace FC | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 43 | 45 | -2 | |
| 13 | Sunderland AFC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 41 | 47 | -6 | |
| 9 | Middlesbrough FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 40 | 48 | -8 | |
| 16 | Leeds United AFC | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 56 | 61 | -5 | |
| 12 | Newcastle United FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 46 | 54 | -8 | |
| 15 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 43 | 48 | -5 | |
| 17 | Aston Villa FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 39 | 57 | -18 | |
| 18 | Liverpool FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 48 | 69 | -21 | |
| 20 | Brighton & Hove Albion | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 43 | 65 | -22 | |
| 19 | AFC Wimbledon | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 41 | 49 | -8 |

Newcastle United FC
Leeds United AFC
Huddersfield Town AFC
Fulham FC
Queens Park Rangers FC
West Ham United FC
Bradford City AFC
West Bromwich Albion FC
AFC Wimbledon
Manchester City FC
Blackburn Rovers FC
Tottenham Hotspur FC
Middlesbrough FC
Manchester United FC
Sheffield Wednesday FC
Sunderland AFC
Liverpool FC
Aston Villa FC