Premier League (2026-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 36 | 26 | 10 | |
| 2 | Leeds United AFC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 40 | 37 | 3 | |
| 3 | Sunderland AFC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 29 | 29 | 0 | |
| 4 | Bradford City AFC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 37 | 40 | -3 | |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 41 | 38 | 3 | |
| 6 | Huddersfield Town AFC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 35 | 43 | -8 | |
| 7 | Queens Park Rangers FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 46 | 27 | 19 | |
| 8 | Chelsea FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 40 | 31 | 9 | |
| 9 | Manchester United FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 38 | 38 | 0 | |
| 10 | West Bromwich Albion FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 37 | 38 | -1 | |
| 11 | Newcastle United FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 39 | 42 | -3 | |
| 12 | West Ham United FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 42 | 27 | 15 | |
| 13 | Middlesbrough FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 33 | 34 | -1 | |
| 14 | Blackburn Rovers FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 43 | 40 | 3 | |
| 15 | Fulham FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 39 | 38 | 1 | |
| 16 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 29 | 35 | -6 | |
| 17 | AFC Wimbledon | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 32 | 45 | -13 | |
| 18 | Brentford FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 39 | 34 | 5 | |
| 19 | Liverpool FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 28 | 40 | -12 | |
| 20 | Arsenal FC | 19 | 6 | 0 | 13 | 18 | 30 | 51 | -21 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 60 | 27 | 33 | |
| 10 | Manchester City FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 49 | 38 | 11 | |
| 3 | Bradford City AFC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 61 | 51 | 10 | |
| 7 | Queens Park Rangers FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 51 | 46 | 5 | |
| 6 | Blackburn Rovers FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 47 | 45 | 2 | |
| 4 | Huddersfield Town AFC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 45 | 43 | 2 | |
| 2 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 53 | 45 | 8 | |
| 5 | Leeds United AFC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 48 | 54 | -6 | |
| 15 | Liverpool FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 51 | 46 | 5 | |
| 8 | West Ham United FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 50 | 43 | 7 | |
| 11 | Sunderland AFC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 57 | 46 | 11 | |
| 12 | West Bromwich Albion FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 50 | 44 | 6 | |
| 9 | Newcastle United FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 45 | 55 | -10 | |
| 13 | Fulham FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 52 | 45 | 7 | |
| 14 | Brentford FC | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 39 | 45 | -6 | |
| 16 | Chelsea FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 49 | 57 | -8 | |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 46 | 55 | -9 | |
| 18 | AFC Wimbledon | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 45 | 60 | -15 | |
| 19 | Middlesbrough FC | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 39 | 59 | -20 | |
| 20 | Arsenal FC | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 34 | 67 | -33 |

Manchester City FC
Leeds United AFC
Sunderland AFC
Bradford City AFC
Tottenham Hotspur FC
Huddersfield Town AFC
Queens Park Rangers FC
Chelsea FC
Manchester United FC
West Bromwich Albion FC
Newcastle United FC
West Ham United FC
Middlesbrough FC
Blackburn Rovers FC
Fulham FC
Sheffield Wednesday FC
AFC Wimbledon
Brentford FC
Liverpool FC