Premier League (2026-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 38 | 23 | 0 | 15 | 69 | 98 | 65 | 33 | 2.3 | ![]() | |
| 5 | Manchester City FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 85 | 64 | 21 | 3.1 | ![]() | |
| 2 | Bradford City AFC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 98 | 91 | 7 | 1.3 | ![]() | |
| 3 | Leeds United AFC | 38 | 22 | 0 | 16 | 66 | 88 | 91 | -3 | 2 | ![]() | |
| 4 | Huddersfield Town AFC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 80 | 86 | -6 | 0.9 | ![]() | |
| 6 | Queens Park Rangers FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 97 | 73 | 24 | 2.4 | ||
| 7 | Sunderland AFC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 86 | 75 | 11 | 2 | ||
| 9 | Blackburn Rovers FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 90 | 85 | 5 | 2.7 | ||
| 8 | Sheffield Wednesday FC | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 82 | 80 | 2 | 1.8 | ||
| 11 | West Ham United FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 92 | 70 | 22 | 1.4 | ||
| 12 | West Bromwich Albion FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 87 | 82 | 5 | 2.5 | ||
| 10 | Newcastle United FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 84 | 97 | -13 | 0.4 | ||
| 15 | Fulham FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 91 | 83 | 8 | 1.8 | ||
| 13 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 87 | 93 | -6 | 1.2 | ||
| 18 | Liverpool FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 79 | 86 | -7 | 3.8 | ||
| 14 | Chelsea FC | 38 | 17 | 0 | 21 | 51 | 89 | 88 | 1 | 0.3 | ||
| 17 | Middlesbrough FC | 38 | 15 | 2 | 21 | 47 | 72 | 93 | -21 | 1.5 | ||
| 19 | AFC Wimbledon | 38 | 15 | 0 | 23 | 45 | 77 | 105 | -28 | 0.9 | ![]() | |
| 16 | Brentford FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 78 | 79 | -1 | 0 | ![]() | |
| 20 | Arsenal FC | 38 | 10 | 2 | 26 | 32 | 64 | 118 | -54 | 0.8 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.7
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.4
Normaler Zufallsgenerator :
1.5 -
1.9
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.0
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Manchester United FC
Manchester City FC
Bradford City AFC
Leeds United AFC
Huddersfield Town AFC
Queens Park Rangers FC
Sunderland AFC
Blackburn Rovers FC
Sheffield Wednesday FC
West Ham United FC
West Bromwich Albion FC
Newcastle United FC
Fulham FC
Tottenham Hotspur FC
Liverpool FC
Chelsea FC
Middlesbrough FC
AFC Wimbledon
Brentford FC
Arsenal FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger