Premier League (2011-3)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulham FC | 38 | 25 | 1 | 12 | 76 | 82 | 48 | 34 | 1.3 | ||
| 2 | Millwall FC | 38 | 24 | 0 | 14 | 72 | 80 | 59 | 21 | 3.6 | ||
| 3 | West Ham United FC | 38 | 22 | 0 | 16 | 66 | 77 | 59 | 18 | 3.7 | ||
| 4 | Manchester United FC | 38 | 22 | 0 | 16 | 66 | 78 | 67 | 11 | 1.2 | ||
| 5 | Chelsea FC | 38 | 22 | 0 | 16 | 66 | 72 | 73 | -1 | 1 | ||
| 9 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 74 | 42 | 32 | 5.4 | ||
| 8 | Norwich City FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 70 | 68 | 2 | 2.2 | ||
| 7 | Plymouth Argyle FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 69 | 70 | -1 | 5.7 | ||
| 10 | Manchester City FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 80 | 74 | 6 | 2.1 | ||
| 6 | Liverpool FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 74 | 61 | 13 | 6.7 | ||
| 14 | Arsenal FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 75 | 68 | 7 | 1.1 | ||
| 11 | Blackburn Rovers FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 74 | 74 | 0 | 2.1 | ||
| 13 | Aston Villa FC | 38 | 16 | 6 | 16 | 54 | 65 | 72 | -7 | 6.6 | ||
| 12 | Kidderminster Harriers FC | 38 | 17 | 3 | 18 | 54 | 58 | 69 | -11 | 11.2 | ||
| 16 | Leeds United AFC | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 | 59 | 74 | -15 | 12.1 | ||
| 15 | Charlton Athletic FC | 38 | 14 | 4 | 20 | 46 | 66 | 57 | 9 | 7 | ||
| 17 | Newcastle United FC | 38 | 13 | 3 | 22 | 42 | 65 | 82 | -17 | 7.9 | ||
| 18 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 13 | 2 | 23 | 41 | 57 | 92 | -35 | 4.2 | ||
| 19 | Bolton Wanderers FC | 38 | 11 | 4 | 23 | 37 | 61 | 90 | -29 | 2 | ||
| 20 | Everton FC | 38 | 6 | 4 | 28 | 22 | 58 | 95 | -37 | 3 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
4.5
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
3.6
Normaler Zufallsgenerator :
3.7 -
5.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
5.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Fulham FC
Millwall FC
West Ham United FC
Manchester United FC
Chelsea FC
Tottenham Hotspur FC
Norwich City FC
Plymouth Argyle FC
Manchester City FC
Liverpool FC
Arsenal FC
Blackburn Rovers FC
Aston Villa FC
Kidderminster Harriers FC
Leeds United AFC
Charlton Athletic FC
Newcastle United FC
Wolverhampton Wanderers FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger