Premier League (2011-3)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulham FC | 19 | 14 | 0 | 5 | 42 | 41 | 20 | 21 | |
| 2 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 41 | 20 | 21 | |
| 3 | West Ham United FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 44 | 26 | 18 | |
| 4 | Millwall FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 42 | 26 | 16 | |
| 5 | Manchester United FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 38 | 25 | 13 | |
| 6 | Norwich City FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 38 | 38 | 0 | |
| 7 | Chelsea FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 33 | 34 | -1 | |
| 8 | Kidderminster Harriers FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 33 | 36 | -3 | |
| 9 | Manchester City FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 33 | 34 | -1 | |
| 10 | Liverpool FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 39 | 34 | 5 | |
| 11 | Blackburn Rovers FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 38 | 46 | -8 | |
| 12 | Plymouth Argyle FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 29 | 32 | -3 | |
| 13 | Aston Villa FC | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 35 | 42 | -7 | |
| 14 | Charlton Athletic FC | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 45 | 32 | 13 | |
| 15 | Arsenal FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 31 | 34 | -3 | |
| 16 | Wolverhampton Wanderers FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 27 | 42 | -15 | |
| 17 | Newcastle United FC | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 36 | 44 | -8 | |
| 18 | Leeds United AFC | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 22 | 41 | -19 | |
| 19 | Everton FC | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 35 | 49 | -14 | |
| 20 | Bolton Wanderers FC | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 29 | 54 | -25 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Millwall FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 38 | 33 | 5 | |
| 2 | Plymouth Argyle FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 40 | 38 | 2 | |
| 1 | Fulham FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 41 | 28 | 13 | |
| 8 | Arsenal FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 44 | 34 | 10 | |
| 5 | Chelsea FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 39 | 39 | 0 | |
| 6 | Manchester United FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 40 | 42 | -2 | |
| 10 | Norwich City FC | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 32 | 30 | 2 | |
| 11 | Manchester City FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 47 | 40 | 7 | |
| 4 | Liverpool FC | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 35 | 27 | 8 | |
| 9 | West Ham United FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 33 | 33 | 0 | |
| 7 | Blackburn Rovers FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 36 | 28 | 8 | |
| 15 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 33 | 22 | 11 | |
| 14 | Leeds United AFC | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 37 | 33 | 4 | |
| 12 | Aston Villa FC | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 30 | 30 | 0 | |
| 13 | Bolton Wanderers FC | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 32 | 36 | -4 | |
| 18 | Newcastle United FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 29 | 38 | -9 | |
| 16 | Kidderminster Harriers FC | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 25 | 33 | -8 | |
| 17 | Charlton Athletic FC | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 21 | 25 | -4 | |
| 19 | Wolverhampton Wanderers FC | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 30 | 50 | -20 | |
| 20 | Everton FC | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 | 23 | 46 | -23 |

Fulham FC
Tottenham Hotspur FC
West Ham United FC
Millwall FC
Manchester United FC
Manchester City FC
Liverpool FC
Blackburn Rovers FC
Aston Villa FC
Newcastle United FC
Leeds United AFC