Premier League (2011-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City FC | 38 | 12 | 2 | 24 | 38 | 52 | 93 | -41 | 5.9 | ||
| 3 | Chelsea FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 69 | 89 | -20 | 1.7 | ||
| 2 | Liverpool FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 78 | 86 | -8 | 1.2 | ||
| 4 | Stoke City FC | 38 | 10 | 1 | 27 | 31 | 55 | 84 | -29 | 7.2 | ||
| 5 | Plymouth Argyle FC | 38 | 20 | 3 | 15 | 63 | 71 | 76 | -5 | 1.6 | ||
| 7 | Blackburn Rovers FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 76 | 75 | 1 | 1.4 | ||
| 6 | Kidderminster Harriers FC | 38 | 15 | 2 | 21 | 47 | 69 | 74 | -5 | 10.2 | ||
| 8 | Charlton Athletic FC | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 | 72 | 74 | -2 | 1.6 | ||
| 9 | Manchester City FC | 38 | 16 | 6 | 16 | 54 | 81 | 70 | 11 | 1.7 | ||
| 11 | West Ham United FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 81 | 69 | 12 | 2.4 | ||
| 10 | Newcastle United FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 70 | 67 | 3 | 5.9 | ||
| 12 | Doncaster Rovers FC | 38 | 11 | 6 | 21 | 39 | 57 | 66 | -9 | 7.4 | ||
| 15 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 76 | 66 | 10 | 2.1 | ||
| 17 | Fulham FC | 38 | 20 | 3 | 15 | 63 | 77 | 65 | 12 | 1 | ||
| 18 | Manchester United FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 83 | 65 | 18 | 0.7 | ||
| 13 | Norwich City FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 76 | 64 | 12 | 2.3 | ||
| 14 | Arsenal FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 68 | 61 | 7 | 4.3 | ||
| 16 | Leeds United AFC | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 46 | 55 | -9 | 18 | ||
| 20 | Aston Villa FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 73 | 55 | 18 | 3.6 | ||
| 19 | Millwall FC | 38 | 23 | 3 | 12 | 72 | 78 | 54 | 24 | 5.6 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
4.3
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
3.4
Normaler Zufallsgenerator :
3.5 -
5.1
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
5.2
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Birmingham City FC
Chelsea FC
Liverpool FC
Plymouth Argyle FC
Blackburn Rovers FC
Kidderminster Harriers FC
Charlton Athletic FC
Manchester City FC
West Ham United FC
Newcastle United FC
Tottenham Hotspur FC
Fulham FC
Manchester United FC
Norwich City FC
Arsenal FC
Leeds United AFC
Aston Villa FC
Millwall FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger