Premier League (2011-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kidderminster Harriers FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 84 | 66 | 18 | 3.5 | ||
| 1 | Manchester United FC | 38 | 21 | 3 | 14 | 66 | 82 | 63 | 19 | 1.5 | ||
| 2 | Fulham FC | 38 | 23 | 3 | 12 | 72 | 81 | 55 | 26 | 3.8 | ||
| 5 | Manchester City FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 81 | 62 | 19 | 2.5 | ||
| 4 | Blackburn Rovers FC | 38 | 24 | 2 | 12 | 74 | 80 | 50 | 30 | 2.4 | ||
| 6 | West Ham United FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 80 | 78 | 2 | 2.8 | ||
| 7 | Liverpool FC | 38 | 22 | 3 | 13 | 69 | 78 | 60 | 18 | 3.5 | ||
| 9 | Millwall FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 68 | 75 | 56 | 19 | 5 | ||
| 8 | Newcastle United FC | 38 | 17 | 3 | 18 | 54 | 73 | 72 | 1 | 1 | ||
| 15 | Norwich City FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 70 | 65 | 5 | 3 | ||
| 10 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 68 | 65 | 3 | 6.5 | ||
| 12 | Charlton Athletic FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 67 | 73 | -6 | 2.7 | ||
| 11 | Plymouth Argyle FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 66 | 75 | -9 | 2.2 | ||
| 16 | Arsenal FC | 38 | 16 | 3 | 19 | 51 | 65 | 60 | 5 | 6.6 | ||
| 13 | Aston Villa FC | 38 | 16 | 1 | 21 | 49 | 65 | 79 | -14 | 5.3 | ||
| 17 | Chelsea FC | 38 | 16 | 4 | 18 | 52 | 64 | 74 | -10 | 1.6 | ||
| 14 | Queens Park Rangers FC | 38 | 11 | 1 | 26 | 34 | 64 | 98 | -34 | 2.5 | ||
| 18 | Hull City AFC | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 57 | 85 | -28 | 4.8 | ||
| 19 | Crystal Palace FC | 38 | 8 | 5 | 25 | 29 | 55 | 93 | -38 | 3.8 | ||
| 20 | Doncaster Rovers FC | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 43 | 69 | -26 | 19 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
4.2
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
3.4
Normaler Zufallsgenerator :
3.5 -
4.9
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
5.0
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Kidderminster Harriers FC
Manchester United FC
Fulham FC
Manchester City FC
Blackburn Rovers FC
West Ham United FC
Liverpool FC
Millwall FC
Newcastle United FC
Norwich City FC
Tottenham Hotspur FC
Charlton Athletic FC
Plymouth Argyle FC
Arsenal FC
Aston Villa FC
Chelsea FC
Queens Park Rangers FC
Hull City AFC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger