Premier League (2010-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston North End FC | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 40 | 72 | -32 | 25.4 | ||
| 2 | Middlesbrough FC | 38 | 14 | 3 | 21 | 45 | 62 | 84 | -22 | 1.6 | ||
| 3 | Norwich City FC | 38 | 17 | 3 | 18 | 54 | 72 | 79 | -7 | 7.7 | ||
| 12 | Doncaster Rovers FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 66 | 73 | -7 | 1.6 | ||
| 4 | Liverpool FC | 38 | 21 | 3 | 14 | 66 | 70 | 57 | 13 | 7.8 | ||
| 11 | Charlton Athletic FC | 38 | 16 | 2 | 20 | 50 | 70 | 90 | -20 | 4.5 | ||
| 9 | Kidderminster Harriers FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 81 | 54 | 27 | 0.6 | ||
| 8 | Hull City AFC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 69 | 85 | -16 | 1.6 | ||
| 13 | Blackburn Rovers FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 75 | 81 | -6 | 0.9 | ||
| 16 | West Ham United FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 81 | 71 | 10 | 2.9 | ||
| 6 | Newcastle United FC | 38 | 15 | 1 | 22 | 46 | 68 | 71 | -3 | 4.4 | ||
| 7 | Cardiff City FC | 38 | 15 | 1 | 22 | 46 | 66 | 82 | -16 | 11.3 | ||
| 18 | Arsenal FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 75 | 80 | -5 | 5 | ||
| 5 | Aston Villa FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 71 | 66 | 5 | 4.7 | ||
| 10 | Millwall FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 72 | 72 | 0 | 8.3 | ||
| 14 | Sunderland AFC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 76 | 56 | 20 | 3.3 | ||
| 15 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 77 | 65 | 12 | 3 | ||
| 17 | Fulham FC | 38 | 18 | 0 | 20 | 54 | 74 | 63 | 11 | 4.4 | ||
| 19 | Plymouth Argyle FC | 38 | 19 | 0 | 19 | 57 | 77 | 65 | 12 | 5.1 | ||
| 20 | Manchester United FC | 38 | 24 | 0 | 14 | 72 | 84 | 60 | 24 | 3 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
5.4
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
4.3
Normaler Zufallsgenerator :
4.4 -
6.4
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
6.5
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Preston North End FC
Middlesbrough FC
Norwich City FC
Doncaster Rovers FC
Liverpool FC
Charlton Athletic FC
Kidderminster Harriers FC
Hull City AFC
Blackburn Rovers FC
West Ham United FC
Newcastle United FC
Cardiff City FC
Arsenal FC
Aston Villa FC
Millwall FC
Sunderland AFC
Tottenham Hotspur FC
Fulham FC
Plymouth Argyle FC
Manchester United FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger