Premier League (2010-3)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kidderminster Harriers FC | 21 | 13 | 1 | 7 | 40 | 44 | 30 | 14 | |
| 2 | Aston Villa FC | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 41 | 34 | 7 | |
| 3 | Fulham FC | 21 | 13 | 0 | 8 | 39 | 36 | 32 | 4 | |
| 4 | Manchester United FC | 21 | 12 | 1 | 8 | 37 | 50 | 37 | 13 | |
| 5 | Blackburn Rovers FC | 21 | 12 | 1 | 8 | 37 | 40 | 30 | 10 | |
| 6 | Norwich City FC | 21 | 12 | 1 | 8 | 37 | 33 | 33 | 0 | |
| 7 | Newcastle United FC | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 38 | 26 | 12 | |
| 8 | Millwall FC | 21 | 12 | 0 | 9 | 36 | 43 | 49 | -6 | |
| 9 | Liverpool FC | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 | 42 | 29 | 13 | |
| 10 | West Ham United FC | 21 | 11 | 1 | 9 | 34 | 49 | 41 | 8 | |
| 11 | Doncaster Rovers FC | 21 | 11 | 1 | 9 | 34 | 31 | 41 | -10 | |
| 12 | Tottenham Hotspur FC | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 42 | 30 | 12 | |
| 13 | Hull City AFC | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 38 | 23 | 15 | |
| 14 | Plymouth Argyle FC | 21 | 10 | 0 | 11 | 30 | 37 | 32 | 5 | |
| 15 | Queens Park Rangers FC | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 30 | 26 | 4 | |
| 16 | Charlton Athletic FC | 21 | 9 | 0 | 12 | 27 | 33 | 36 | -3 | |
| 17 | Arsenal FC | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 33 | 44 | -11 | |
| 18 | Crystal Palace FC | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 30 | 44 | -14 | |
| 19 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 30 | 37 | -7 | |
| 20 | Scunthorpe United FC | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 22 | 37 | -15 | |
| 21 | Sunderland AFC | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 20 | 36 | -16 | |
| 22 | Portsmouth FC | 21 | 3 | 3 | 15 | 12 | 12 | 47 | -35 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fulham FC | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 | 41 | 21 | 20 | |
| 3 | Liverpool FC | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 | 38 | 25 | 13 | |
| 9 | Queens Park Rangers FC | 21 | 13 | 1 | 7 | 40 | 51 | 27 | 24 | |
| 8 | Norwich City FC | 21 | 13 | 0 | 8 | 39 | 46 | 20 | 26 | |
| 4 | Kidderminster Harriers FC | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 38 | 22 | 16 | |
| 2 | Blackburn Rovers FC | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 36 | 28 | 8 | |
| 1 | West Ham United FC | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 37 | 28 | 9 | |
| 7 | Manchester United FC | 21 | 12 | 1 | 8 | 37 | 40 | 34 | 6 | |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 33 | 29 | 4 | |
| 11 | Aston Villa FC | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 32 | 31 | 1 | |
| 10 | Millwall FC | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 | 32 | 37 | -5 | |
| 13 | Newcastle United FC | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 | 25 | 35 | -10 | |
| 12 | Crystal Palace FC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 33 | 26 | 7 | |
| 16 | Plymouth Argyle FC | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | 29 | 44 | -15 | |
| 15 | Doncaster Rovers FC | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 23 | 37 | -14 | |
| 14 | Charlton Athletic FC | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 25 | 36 | -11 | |
| 19 | Arsenal FC | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 27 | 39 | -12 | |
| 20 | Portsmouth FC | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 30 | 40 | -10 | |
| 17 | Sunderland AFC | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 31 | 36 | -5 | |
| 18 | Hull City AFC | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 19 | 29 | -10 | |
| 21 | Wigan Athletic FC | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 19 | 35 | -16 | |
| 22 | Scunthorpe United FC | 21 | 0 | 5 | 16 | 5 | 17 | 43 | -26 |

Kidderminster Harriers FC
Aston Villa FC
Fulham FC
Manchester United FC
Blackburn Rovers FC
Newcastle United FC
Liverpool FC
West Ham United FC
Tottenham Hotspur FC
Queens Park Rangers FC
Crystal Palace FC
Sunderland AFC