Premier League (2010-3)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kidderminster Harriers FC | 42 | 25 | 4 | 13 | 79 | 82 | 52 | 30 | 2.1 | ||
| 8 | Queens Park Rangers FC | 42 | 21 | 4 | 17 | 67 | 81 | 53 | 28 | 2.7 | ||
| 5 | Liverpool FC | 42 | 24 | 5 | 13 | 77 | 80 | 54 | 26 | 3.1 | ||
| 6 | Norwich City FC | 42 | 25 | 1 | 16 | 76 | 79 | 53 | 26 | 3.8 | ||
| 9 | Fulham FC | 42 | 27 | 1 | 14 | 82 | 77 | 53 | 24 | 3.3 | ||
| 4 | Manchester United FC | 42 | 24 | 2 | 16 | 74 | 90 | 71 | 19 | 0.9 | ||
| 7 | Blackburn Rovers FC | 42 | 24 | 3 | 15 | 75 | 76 | 58 | 18 | 1.8 | ||
| 2 | West Ham United FC | 42 | 22 | 5 | 15 | 71 | 86 | 69 | 17 | 1 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 42 | 20 | 4 | 18 | 64 | 75 | 59 | 16 | 5.6 | ||
| 10 | Aston Villa FC | 42 | 22 | 5 | 15 | 71 | 73 | 65 | 8 | 1.5 | ||
| 11 | Hull City AFC | 42 | 14 | 8 | 20 | 50 | 57 | 52 | 5 | 14.4 | ||
| 12 | Newcastle United FC | 42 | 21 | 4 | 17 | 67 | 63 | 61 | 2 | 4 | ||
| 14 | Crystal Palace FC | 42 | 15 | 7 | 20 | 52 | 63 | 70 | -7 | 0.9 | ||
| 16 | Plymouth Argyle FC | 42 | 19 | 2 | 21 | 59 | 66 | 76 | -10 | 5.3 | ||
| 13 | Millwall FC | 42 | 22 | 1 | 19 | 67 | 75 | 86 | -11 | 3.5 | ||
| 15 | Charlton Athletic FC | 42 | 16 | 4 | 22 | 52 | 58 | 72 | -14 | 10.2 | ||
| 17 | Sunderland AFC | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | 51 | 72 | -21 | 20.9 | ||
| 20 | Arsenal FC | 42 | 14 | 7 | 21 | 49 | 60 | 83 | -23 | 11.2 | ||
| 19 | Wigan Athletic FC | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | 49 | 72 | -23 | 12.6 | ||
| 18 | Doncaster Rovers FC | 42 | 18 | 6 | 18 | 60 | 54 | 78 | -24 | 11.7 | ||
| 21 | Scunthorpe United FC | 42 | 5 | 9 | 28 | 24 | 39 | 80 | -41 | 18.1 | ||
| 22 | Portsmouth FC | 42 | 10 | 6 | 26 | 36 | 42 | 87 | -45 | 19 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
7.2
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
5.8
Normaler Zufallsgenerator :
5.9 -
8.5
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
8.6
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Kidderminster Harriers FC
Queens Park Rangers FC
Liverpool FC
Norwich City FC
Fulham FC
Manchester United FC
Blackburn Rovers FC
West Ham United FC
Tottenham Hotspur FC
Aston Villa FC
Hull City AFC
Newcastle United FC
Crystal Palace FC
Plymouth Argyle FC
Millwall FC
Charlton Athletic FC
Arsenal FC
Doncaster Rovers FC
Scunthorpe United FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger