Premier League (2010-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millwall FC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 34 | 26 | 8 | |
| 2 | Hull City AFC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 38 | 23 | 15 | |
| 3 | West Ham United FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 34 | 24 | 10 | |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 35 | 24 | 11 | |
| 5 | Newcastle United FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 39 | 34 | 5 | |
| 6 | Aston Villa FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 33 | 41 | -8 | |
| 7 | Preston North End FC | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 25 | 19 | 6 | |
| 8 | Arsenal FC | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 27 | 24 | 3 | |
| 9 | Liverpool FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 38 | 40 | -2 | |
| 10 | Plymouth Argyle FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 32 | 38 | -6 | |
| 11 | Manchester United FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 33 | 30 | 3 | |
| 12 | Fulham FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 36 | 26 | 10 | |
| 13 | Blackburn Rovers FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 38 | 35 | 3 | |
| 14 | Doncaster Rovers FC | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 30 | 39 | -9 | |
| 15 | Scunthorpe United FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 38 | 45 | -7 | |
| 16 | Charlton Athletic FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 35 | 41 | -6 | |
| 17 | Everton FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 28 | 27 | 1 | |
| 18 | Norwich City FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 37 | 46 | -9 | |
| 19 | Cardiff City FC | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 35 | 39 | -4 | |
| 20 | Crystal Palace FC | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 22 | 46 | -24 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Blackburn Rovers FC | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 36 | 23 | 13 | |
| 3 | Cardiff City FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 40 | 30 | 10 | |
| 1 | West Ham United FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 51 | 43 | 8 | |
| 5 | Millwall FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 45 | 30 | 15 | |
| 8 | Plymouth Argyle FC | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 41 | 31 | 10 | |
| 12 | Arsenal FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 42 | 35 | 7 | |
| 4 | Manchester United FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 49 | 45 | 4 | |
| 13 | Norwich City FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 44 | 32 | 12 | |
| 6 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 43 | 38 | 5 | |
| 11 | Hull City AFC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 35 | 39 | -4 | |
| 15 | Liverpool FC | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 41 | 35 | 6 | |
| 9 | Charlton Athletic FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 41 | 37 | 4 | |
| 10 | Preston North End FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 31 | 33 | -2 | |
| 7 | Fulham FC | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 37 | 44 | -7 | |
| 14 | Doncaster Rovers FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 34 | 39 | -5 | |
| 17 | Newcastle United FC | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 36 | 37 | -1 | |
| 16 | Aston Villa FC | 19 | 6 | 0 | 13 | 18 | 31 | 40 | -9 | |
| 19 | Everton FC | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 19 | 39 | -20 | |
| 18 | Scunthorpe United FC | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 21 | 42 | -21 | |
| 20 | Crystal Palace FC | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 17 | 42 | -25 |

Millwall FC
West Ham United FC
Tottenham Hotspur FC
Newcastle United FC
Aston Villa FC
Liverpool FC
Manchester United FC
Fulham FC
Blackburn Rovers FC
Crystal Palace FC