Premier League (2010-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Palace FC | 38 | 5 | 6 | 27 | 21 | 39 | 88 | -49 | 23.8 | ||
| 2 | Scunthorpe United FC | 38 | 12 | 2 | 24 | 38 | 59 | 87 | -28 | 5.2 | ||
| 4 | Aston Villa FC | 38 | 16 | 1 | 21 | 49 | 64 | 81 | -17 | 6.6 | ||
| 6 | Doncaster Rovers FC | 38 | 15 | 5 | 18 | 50 | 64 | 78 | -14 | 6 | ||
| 7 | Charlton Athletic FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 76 | 78 | -2 | 3.1 | ||
| 3 | Norwich City FC | 38 | 17 | 3 | 18 | 54 | 81 | 78 | 3 | 3 | ||
| 5 | Liverpool FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 79 | 75 | 4 | 2.8 | ||
| 10 | Manchester United FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 82 | 75 | 7 | 0.8 | ||
| 8 | Newcastle United FC | 38 | 16 | 5 | 17 | 53 | 75 | 71 | 4 | 3.3 | ||
| 14 | Fulham FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 73 | 70 | 3 | 3 | ||
| 9 | Plymouth Argyle FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 73 | 69 | 4 | 2.6 | ||
| 13 | Cardiff City FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 75 | 69 | 6 | 1.7 | ||
| 17 | West Ham United FC | 38 | 23 | 0 | 15 | 69 | 85 | 67 | 18 | 0.5 | ||
| 12 | Everton FC | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 47 | 66 | -19 | 17.4 | ||
| 15 | Hull City AFC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 73 | 62 | 11 | 2.1 | ||
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 78 | 62 | 16 | 5.1 | ||
| 11 | Arsenal FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 69 | 59 | 10 | 8.3 | ||
| 16 | Blackburn Rovers FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 74 | 58 | 16 | 1.8 | ||
| 18 | Millwall FC | 38 | 24 | 1 | 13 | 73 | 79 | 56 | 23 | 2.5 | ||
| 20 | Preston North End FC | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 56 | 52 | 4 | 7.7 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
5.4
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
4.3
Normaler Zufallsgenerator :
4.4 -
6.4
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
6.5
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Crystal Palace FC
Scunthorpe United FC
Aston Villa FC
Doncaster Rovers FC
Charlton Athletic FC
Norwich City FC
Liverpool FC
Manchester United FC
Newcastle United FC
Fulham FC
Plymouth Argyle FC
Cardiff City FC
West Ham United FC
Hull City AFC
Tottenham Hotspur FC
Arsenal FC
Blackburn Rovers FC
Millwall FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger