Premier League (2009-3)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich City FC | 38 | 23 | 1 | 14 | 70 | 79 | 61 | 18 | 2.9 | ||
| 2 | Manchester United FC | 38 | 23 | 0 | 15 | 69 | 86 | 71 | 15 | 1.1 | ||
| 3 | Liverpool FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 80 | 64 | 16 | 0.7 | ||
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 71 | 50 | 21 | 12.9 | ||
| 8 | Newcastle United FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 67 | 71 | -4 | 10 | ||
| 9 | Millwall FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 74 | 60 | 14 | 2.8 | ||
| 6 | Plymouth Argyle FC | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 72 | 84 | -12 | 2 | ||
| 7 | Scunthorpe United FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 82 | 68 | 14 | 5.3 | ||
| 11 | Crystal Palace FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 67 | 64 | 3 | 6 | ||
| 4 | Doncaster Rovers FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 59 | 70 | -11 | 11 | ||
| 10 | West Ham United FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 76 | 72 | 4 | 1.9 | ||
| 16 | Blackburn Rovers FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 74 | 77 | -3 | 2.1 | ||
| 12 | Charlton Athletic FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 77 | 93 | -16 | 3.5 | ||
| 13 | Arsenal FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 76 | 67 | 9 | 4.7 | ||
| 14 | Aston Villa FC | 38 | 17 | 3 | 18 | 54 | 73 | 72 | 1 | 3 | ||
| 17 | Fulham FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 75 | 70 | 5 | 3.9 | ||
| 15 | Preston North End FC | 38 | 16 | 3 | 19 | 51 | 63 | 69 | -6 | 11.5 | ||
| 18 | Leeds United AFC | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 | 47 | 57 | -10 | 24.7 | ||
| 19 | Manchester City FC | 38 | 9 | 4 | 25 | 31 | 42 | 71 | -29 | 22.5 | ||
| 20 | Middlesbrough FC | 38 | 7 | 8 | 23 | 29 | 41 | 70 | -29 | 23.7 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
7.8
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
6.2
Normaler Zufallsgenerator :
6.3 -
9.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
9.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Norwich City FC
Manchester United FC
Liverpool FC
Tottenham Hotspur FC
Newcastle United FC
Millwall FC
Plymouth Argyle FC
Scunthorpe United FC
Crystal Palace FC
Doncaster Rovers FC
West Ham United FC
Blackburn Rovers FC
Charlton Athletic FC
Arsenal FC
Aston Villa FC
Fulham FC
Preston North End FC
Leeds United AFC
Middlesbrough FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger