Premier League (2009-3)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough FC | 38 | 7 | 8 | 23 | 29 | 41 | 70 | -29 | 23.7 | ||
| 2 | Manchester City FC | 38 | 9 | 4 | 25 | 31 | 42 | 71 | -29 | 22.5 | ||
| 3 | Leeds United AFC | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 | 47 | 57 | -10 | 24.7 | ||
| 6 | Preston North End FC | 38 | 16 | 3 | 19 | 51 | 63 | 69 | -6 | 11.5 | ||
| 4 | Fulham FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 75 | 70 | 5 | 3.9 | ||
| 7 | Aston Villa FC | 38 | 17 | 3 | 18 | 54 | 73 | 72 | 1 | 3 | ||
| 8 | Arsenal FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 76 | 67 | 9 | 4.7 | ||
| 9 | Charlton Athletic FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 77 | 93 | -16 | 3.5 | ||
| 5 | Blackburn Rovers FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 74 | 77 | -3 | 2.1 | ||
| 11 | West Ham United FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 76 | 72 | 4 | 1.9 | ||
| 17 | Doncaster Rovers FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 59 | 70 | -11 | 11 | ||
| 10 | Crystal Palace FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 67 | 64 | 3 | 6 | ||
| 14 | Scunthorpe United FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 82 | 68 | 14 | 5.3 | ||
| 15 | Plymouth Argyle FC | 38 | 20 | 0 | 18 | 60 | 72 | 84 | -12 | 2 | ||
| 12 | Millwall FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 74 | 60 | 14 | 2.8 | ||
| 13 | Newcastle United FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 67 | 71 | -4 | 10 | ||
| 16 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 71 | 50 | 21 | 12.9 | ||
| 18 | Liverpool FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 80 | 64 | 16 | 0.7 | ||
| 19 | Manchester United FC | 38 | 23 | 0 | 15 | 69 | 86 | 71 | 15 | 1.1 | ||
| 20 | Norwich City FC | 38 | 23 | 1 | 14 | 70 | 79 | 61 | 18 | 2.9 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
7.8
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
6.2
Normaler Zufallsgenerator :
6.3 -
9.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
9.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Middlesbrough FC
Manchester City FC
Leeds United AFC
Fulham FC
Aston Villa FC
Arsenal FC
Charlton Athletic FC
Blackburn Rovers FC
West Ham United FC
Doncaster Rovers FC
Crystal Palace FC
Scunthorpe United FC
Plymouth Argyle FC
Millwall FC
Newcastle United FC
Tottenham Hotspur FC
Liverpool FC
Manchester United FC
Norwich City FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger