Premier League (2009-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | 38 | 9 | 2 | 27 | 29 | 51 | 92 | -41 | 11.3 | ||
| 3 | Everton FC | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 42 | 73 | -31 | 23.5 | ||
| 2 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 11 | 3 | 24 | 36 | 56 | 91 | -35 | 9.4 | ||
| 4 | Doncaster Rovers FC | 38 | 15 | 1 | 22 | 46 | 63 | 66 | -3 | 5.1 | ||
| 5 | Preston North End FC | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 59 | 79 | -20 | 12.3 | ||
| 6 | Plymouth Argyle FC | 38 | 16 | 4 | 18 | 52 | 66 | 72 | -6 | 5.2 | ||
| 8 | Fulham FC | 38 | 16 | 5 | 17 | 53 | 70 | 84 | -14 | 1.8 | ||
| 7 | Manchester City FC | 38 | 17 | 3 | 18 | 54 | 59 | 82 | -23 | 6.5 | ||
| 11 | West Ham United FC | 38 | 18 | 0 | 20 | 54 | 81 | 68 | 13 | 1.1 | ||
| 9 | Middlesbrough FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 73 | 74 | -1 | 3.1 | ||
| 10 | Aston Villa FC | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 | 71 | 61 | 10 | 4.6 | ||
| 13 | Scunthorpe United FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 78 | 53 | 25 | 2.4 | ||
| 12 | Arsenal FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 67 | 66 | 1 | 6.7 | ||
| 14 | Liverpool FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 78 | 63 | 15 | 1.9 | ||
| 15 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 21 | 3 | 14 | 66 | 75 | 51 | 24 | 4.2 | ||
| 18 | Charlton Athletic FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 75 | 78 | -3 | 1 | ||
| 20 | Blackburn Rovers FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 79 | 60 | 19 | 1.3 | ||
| 19 | Norwich City FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 68 | 79 | 58 | 21 | 3.8 | ||
| 16 | Newcastle United FC | 38 | 23 | 0 | 15 | 69 | 78 | 68 | 10 | 1.1 | ||
| 17 | Manchester United FC | 38 | 23 | 0 | 15 | 69 | 86 | 47 | 39 | 2.4 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
5.4
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
4.3
Normaler Zufallsgenerator :
4.4 -
6.4
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
6.5
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|

Chelsea FC
Doncaster Rovers FC
Plymouth Argyle FC
Fulham FC
West Ham United FC
Middlesbrough FC
Aston Villa FC
Scunthorpe United FC
Arsenal FC
Liverpool FC
Tottenham Hotspur FC
Charlton Athletic FC
Blackburn Rovers FC
Norwich City FC
Newcastle United FC
Manchester United FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
UEFA-Pokal (1. Runde)
UEFA-Pokal-Qualifikation
UI-Cup
Absteiger