Premier League (2009-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - | |||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough FC | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 | 44 | 34 | 10 | |
| 2 | Charlton Athletic FC | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 38 | 35 | 3 | |
| 3 | Liverpool FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 42 | 23 | 19 | |
| 4 | Newcastle United FC | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 46 | 30 | 16 | |
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 41 | 24 | 17 | |
| 6 | West Ham United FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 42 | 32 | 10 | |
| 7 | Preston North End FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 37 | 29 | 8 | |
| 8 | Blackburn Rovers FC | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 36 | 42 | -6 | |
| 9 | Manchester United FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 44 | 26 | 18 | |
| 10 | Plymouth Argyle FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 33 | 38 | -5 | |
| 11 | Fulham FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 32 | 29 | 3 | |
| 12 | Norwich City FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 39 | 28 | 11 | |
| 13 | Manchester City FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 38 | 34 | 4 | |
| 14 | Aston Villa FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 36 | 40 | -4 | |
| 15 | Everton FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 34 | 42 | -8 | |
| 16 | Arsenal FC | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 32 | 45 | -13 | |
| 17 | West Bromwich Albion FC | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 27 | 45 | -18 | |
| 18 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 26 | 44 | -18 | |
| 19 | Chelsea FC | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 | 33 | 50 | -17 | |
| 20 | Leeds United AFC | 19 | 4 | 0 | 15 | 12 | 21 | 51 | -30 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Norwich City FC | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 41 | 27 | 14 | |
| 1 | Blackburn Rovers FC | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 39 | 32 | 7 | |
| 4 | Manchester United FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 42 | 23 | 19 | |
| 3 | West Ham United FC | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 36 | 34 | 2 | |
| 5 | Fulham FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 39 | 29 | 10 | |
| 7 | Charlton Athletic FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 40 | 38 | 2 | |
| 9 | Plymouth Argyle FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 29 | 34 | -5 | |
| 13 | Chelsea FC | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 | 28 | 28 | 0 | |
| 2 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 37 | 36 | 1 | |
| 8 | Manchester City FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 35 | 32 | 3 | |
| 10 | Arsenal FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 37 | 43 | -6 | |
| 12 | Newcastle United FC | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 | 31 | 37 | -6 | |
| 15 | Everton FC | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 35 | 27 | 8 | |
| 18 | Preston North End FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 32 | 31 | 1 | |
| 17 | Sheffield Wednesday FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 35 | 42 | -7 | |
| 20 | Aston Villa FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 36 | 44 | -8 | |
| 19 | West Bromwich Albion FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 33 | 45 | -12 | |
| 11 | Liverpool FC | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 37 | 41 | -4 | |
| 14 | Middlesbrough FC | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 35 | 43 | -8 | |
| 16 | Leeds United AFC | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 24 | 35 | -11 |

Middlesbrough FC
Charlton Athletic FC
Liverpool FC
Newcastle United FC
Tottenham Hotspur FC
West Ham United FC
Blackburn Rovers FC
Manchester United FC
Fulham FC
Manchester City FC
Aston Villa FC
West Bromwich Albion FC
Sheffield Wednesday FC
Leeds United AFC