Premier League (2009-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United AFC | 38 | 9 | 3 | 26 | 30 | 45 | 86 | -41 | 23.4 | ||
| 2 | West Bromwich Albion FC | 38 | 13 | 3 | 22 | 42 | 60 | 90 | -30 | 6.5 | ||
| 3 | Sheffield Wednesday FC | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 61 | 86 | -25 | 6.8 | ||
| 4 | Chelsea FC | 38 | 15 | 1 | 22 | 46 | 61 | 78 | -17 | 7 | ||
| 5 | Aston Villa FC | 38 | 15 | 3 | 20 | 48 | 72 | 84 | -12 | 3.3 | ||
| 6 | Everton FC | 38 | 16 | 2 | 20 | 50 | 69 | 69 | 0 | 6.2 | ||
| 7 | Arsenal FC | 38 | 17 | 1 | 20 | 52 | 69 | 88 | -19 | 5.2 | ||
| 9 | Manchester City FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 55 | 73 | 66 | 7 | 3.1 | ||
| 14 | Liverpool FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 79 | 64 | 15 | 1 | ||
| 8 | Preston North End FC | 38 | 19 | 1 | 18 | 58 | 69 | 60 | 9 | 5.7 | ||
| 16 | Middlesbrough FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 79 | 77 | 2 | 0.3 | ||
| 12 | Fulham FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 71 | 58 | 13 | 6.9 | ||
| 11 | Plymouth Argyle FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 62 | 72 | -10 | 3.8 | ||
| 13 | Newcastle United FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 77 | 67 | 10 | 1.4 | ||
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 20 | 3 | 15 | 63 | 78 | 60 | 18 | 3 | ||
| 17 | West Ham United FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 78 | 66 | 12 | 2 | ||
| 10 | Norwich City FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 80 | 55 | 25 | 5.4 | ||
| 15 | Manchester United FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 86 | 49 | 37 | 0.8 | ||
| 20 | Blackburn Rovers FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 68 | 75 | 74 | 1 | 1.2 | ||
| 18 | Charlton Athletic FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 68 | 78 | 73 | 5 | 0.9 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
4.7
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
3.8
Normaler Zufallsgenerator :
3.9 -
5.5
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
5.6
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|

Leeds United AFC
West Bromwich Albion FC
Aston Villa FC
Everton FC
Arsenal FC
Middlesbrough FC
Fulham FC
Plymouth Argyle FC
Newcastle United FC
Tottenham Hotspur FC
West Ham United FC
Norwich City FC
Manchester United FC
Blackburn Rovers FC
Charlton Athletic FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
UEFA-Pokal (1. Runde)
UEFA-Pokal-Qualifikation
UI-Cup
Absteiger