Premier League (2008-3)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers FC | 38 | 7 | 5 | 26 | 26 | 30 | 63 | -33 | 33 | ||
| 5 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 10 | 6 | 22 | 36 | 41 | 66 | -25 | 22.3 | ||
| 3 | Aston Villa FC | 38 | 15 | 2 | 21 | 47 | 69 | 78 | -9 | 2.2 | ||
| 4 | Chelsea FC | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 69 | 79 | -10 | 6.5 | ||
| 6 | Derby County FC | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 52 | 74 | -22 | 16.7 | ||
| 2 | Newcastle United FC | 38 | 15 | 3 | 20 | 48 | 66 | 85 | -19 | 3 | ||
| 7 | Sheffield Wednesday FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 55 | 80 | -25 | 12.7 | ||
| 8 | Manchester United FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 83 | 72 | 11 | 2.1 | ||
| 10 | Preston North End FC | 38 | 19 | 2 | 17 | 59 | 69 | 64 | 5 | 6.2 | ||
| 12 | Liverpool FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 77 | 58 | 19 | 3 | ||
| 9 | Blackburn Rovers FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 77 | 68 | 9 | 2.8 | ||
| 11 | Fulham FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 71 | 65 | 6 | 3.3 | ||
| 14 | Charlton Athletic FC | 38 | 22 | 1 | 15 | 67 | 80 | 70 | 10 | 0.4 | ||
| 13 | Leeds United AFC | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 55 | 61 | -6 | 15.6 | ||
| 17 | Middlesbrough FC | 38 | 23 | 1 | 14 | 70 | 79 | 67 | 12 | 1.6 | ||
| 15 | Arsenal FC | 38 | 23 | 1 | 14 | 70 | 74 | 57 | 17 | 6.9 | ||
| 18 | Norwich City FC | 38 | 23 | 1 | 14 | 70 | 84 | 54 | 30 | 2.5 | ||
| 16 | West Ham United FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 70 | 55 | 15 | 1.7 | ||
| 20 | Everton FC | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 66 | 63 | 3 | 5.6 | ||
| 19 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 21 | 4 | 13 | 67 | 71 | 59 | 12 | 10.8 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
7.9
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
6.3
Normaler Zufallsgenerator :
6.4 -
9.4
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
9.5
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|

Bolton Wanderers FC
Aston Villa FC
Manchester United FC
Blackburn Rovers FC
Fulham FC
Charlton Athletic FC
Leeds United AFC
Middlesbrough FC
Arsenal FC
Norwich City FC
West Ham United FC
Everton FC
Tottenham Hotspur FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
UEFA-Pokal (1. Runde)
UEFA-Pokal-Qualifikation
UI-Cup
Absteiger