Premier League (2008-1)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 21 | 3 | 14 | 66 | 84 | 49 | 35 | 2.5 | ||
| 1 | Chelsea FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 68 | 84 | 57 | 27 | 0.4 | ||
| 2 | Manchester United FC | 38 | 19 | 4 | 15 | 61 | 82 | 60 | 22 | 1.4 | ||
| 4 | Charlton Athletic FC | 38 | 23 | 3 | 12 | 72 | 81 | 60 | 21 | 1.8 | ||
| 5 | Aston Villa FC | 38 | 14 | 4 | 20 | 46 | 75 | 78 | -3 | 4.3 | ||
| 7 | Blackburn Rovers FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 73 | 67 | 6 | 1.9 | ||
| 6 | Norwich City FC | 38 | 21 | 5 | 12 | 68 | 72 | 55 | 17 | 3.7 | ||
| 8 | Leeds United AFC | 38 | 23 | 2 | 13 | 71 | 71 | 45 | 26 | 6.4 | ||
| 10 | Preston North End FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 71 | 69 | 2 | 6.7 | ||
| 11 | Arsenal FC | 38 | 17 | 3 | 18 | 54 | 70 | 75 | -5 | 5.9 | ||
| 9 | Liverpool FC | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 68 | 56 | 12 | 1.3 | ||
| 12 | Everton FC | 38 | 15 | 4 | 19 | 49 | 67 | 72 | -5 | 5.5 | ||
| 15 | Manchester City FC | 38 | 15 | 5 | 18 | 50 | 63 | 80 | -17 | 6.5 | ||
| 13 | Middlesbrough FC | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 59 | 74 | -15 | 7.5 | ||
| 16 | Sheffield Wednesday FC | 38 | 16 | 5 | 17 | 53 | 58 | 74 | -16 | 12.4 | ||
| 14 | Newcastle United FC | 38 | 10 | 6 | 22 | 36 | 57 | 86 | -29 | 4.6 | ||
| 18 | AFC Wimbledon | 38 | 16 | 6 | 16 | 54 | 53 | 70 | -17 | 10.6 | ||
| 17 | Birmingham City FC | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 52 | 85 | -33 | 9.3 | ||
| 19 | Portsmouth FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 48 | 55 | -7 | 27.9 | ||
| 20 | West Ham United FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 44 | 65 | -21 | 21.7 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
7.1
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
5.7
Normaler Zufallsgenerator :
5.8 -
8.4
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
8.5
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|

Tottenham Hotspur FC
Chelsea FC
Manchester United FC
Charlton Athletic FC
Aston Villa FC
Blackburn Rovers FC
Norwich City FC
Leeds United AFC
Preston North End FC
Arsenal FC
Liverpool FC
Everton FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
UEFA-Pokal (1. Runde)
UEFA-Pokal-Qualifikation
UI-Cup
Absteiger