Premier League (2013-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham Forest FC | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 58 | 81 | -23 | 13.3 | ![]() | |
| 2 | Charlton Athletic FC | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 73 | 56 | 17 | 0.9 | ![]() | |
| 3 | Sunderland AFC | 38 | 9 | 4 | 25 | 31 | 44 | 93 | -49 | 12.7 | ![]() | |
| 4 | Cardiff City FC | 38 | 14 | 4 | 20 | 46 | 71 | 71 | 0 | 3.7 | ![]() | |
| 6 | Newcastle United FC | 38 | 19 | 4 | 15 | 61 | 73 | 75 | -2 | 0.7 | ||
| 5 | Manchester City FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 64 | 92 | 54 | 38 | 3.9 | ||
| 7 | Arsenal FC | 38 | 16 | 3 | 19 | 51 | 77 | 78 | -1 | 2.2 | ||
| 9 | Aston Villa FC | 38 | 17 | 3 | 18 | 54 | 75 | 79 | -4 | 2.4 | ||
| 13 | Fulham FC | 38 | 17 | 3 | 18 | 54 | 74 | 93 | -19 | 1.4 | ||
| 10 | Blackburn Rovers FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 83 | 88 | -5 | 1.3 | ||
| 8 | Norwich City FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 81 | 61 | 20 | 3.7 | ||
| 11 | Queens Park Rangers FC | 38 | 15 | 2 | 21 | 47 | 69 | 73 | -4 | 0.9 | ||
| 12 | Chelsea FC | 38 | 16 | 2 | 20 | 50 | 79 | 92 | -13 | 2.2 | ||
| 17 | Reading FC | 38 | 17 | 2 | 19 | 53 | 77 | 88 | -11 | 2.3 | ||
| 15 | Liverpool FC | 38 | 20 | 2 | 16 | 62 | 81 | 71 | 10 | 0.8 | ||
| 14 | Everton FC | 38 | 21 | 2 | 15 | 65 | 82 | 70 | 12 | 2.2 | ||
| 19 | Manchester United FC | 38 | 22 | 2 | 14 | 68 | 87 | 62 | 25 | 1.3 | ||
| 16 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 23 | 2 | 13 | 71 | 86 | 73 | 13 | 0.5 | ![]() | |
| 18 | West Ham United FC | 38 | 20 | 1 | 17 | 61 | 81 | 86 | -5 | 1 | ![]() | |
| 20 | Millwall FC | 38 | 21 | 0 | 17 | 63 | 84 | 83 | 1 | 1.6 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
3.0
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
2.4
Normaler Zufallsgenerator :
2.5 -
3.5
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
3.6
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Nottingham Forest FC
Charlton Athletic FC
Cardiff City FC
Newcastle United FC
Manchester City FC
Arsenal FC
Aston Villa FC
Fulham FC
Blackburn Rovers FC
Norwich City FC
Queens Park Rangers FC
Chelsea FC
Reading FC
Liverpool FC
Everton FC
Manchester United FC
Tottenham Hotspur FC
West Ham United FC
Millwall FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger