Premier League (2007-3)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United FC | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 57 | 56 | 1 | 9.7 | ||
| 2 | Reading FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 48 | 59 | -11 | 18 | ||
| 4 | West Bromwich Albion FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 55 | 76 | -21 | 12.3 | ||
| 3 | Fulham FC | 38 | 7 | 7 | 24 | 28 | 45 | 88 | -43 | 20.5 | ||
| 5 | Middlesbrough FC | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 56 | 69 | -13 | 10 | ||
| 8 | AFC Wimbledon | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 59 | 88 | -29 | 10.9 | ||
| 6 | Liverpool FC | 38 | 16 | 5 | 17 | 53 | 60 | 55 | 5 | 16.2 | ||
| 7 | Everton FC | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 | 57 | 64 | -7 | 13.3 | ||
| 13 | Aston Villa FC | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 | 67 | 60 | 7 | 5.2 | ||
| 9 | Norwich City FC | 38 | 15 | 4 | 19 | 49 | 65 | 68 | -3 | 11.6 | ||
| 10 | Manchester United FC | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 | 72 | 70 | 2 | 5.5 | ||
| 11 | Preston North End FC | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 | 62 | 61 | 1 | 6.2 | ||
| 14 | Chelsea FC | 38 | 21 | 4 | 13 | 67 | 81 | 68 | 13 | 3 | ||
| 12 | Manchester City FC | 38 | 17 | 3 | 18 | 54 | 65 | 69 | -4 | 8.3 | ||
| 15 | Arsenal FC | 38 | 21 | 3 | 14 | 66 | 75 | 53 | 22 | 7.5 | ||
| 16 | Leeds United AFC | 38 | 16 | 1 | 21 | 49 | 63 | 74 | -11 | 7.9 | ||
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 85 | 59 | 26 | 2.2 | ||
| 19 | Sheffield Wednesday FC | 38 | 21 | 1 | 16 | 64 | 69 | 62 | 7 | 6.4 | ||
| 18 | Portsmouth FC | 38 | 25 | 1 | 12 | 76 | 80 | 49 | 31 | 5.6 | ||
| 20 | Charlton Athletic FC | 38 | 24 | 0 | 14 | 72 | 78 | 51 | 27 | 2.4 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
9.1
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
7.3
Normaler Zufallsgenerator :
7.4 -
10.8
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
10.9
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|

Newcastle United FC
Liverpool FC
Everton FC
Aston Villa FC
Norwich City FC
Manchester United FC
Chelsea FC
Arsenal FC
Leeds United AFC
Tottenham Hotspur FC
Portsmouth FC
Charlton Athletic FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
UEFA-Pokal (1. Runde)
UEFA-Pokal-Qualifikation
UI-Cup
Absteiger