Premier League (2007-2)

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | - | |||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willkommen in England Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 21 | 3 | 14 | 66 | 86 | 60 | 26 | 1.5 | ||
| 1 | Chelsea FC | 38 | 24 | 0 | 14 | 72 | 85 | 52 | 33 | 1.7 | ||
| 3 | Liverpool FC | 38 | 18 | 2 | 18 | 56 | 80 | 65 | 15 | 7.1 | ||
| 4 | Portsmouth FC | 38 | 24 | 2 | 12 | 74 | 77 | 40 | 37 | 3.7 | ||
| 5 | Norwich City FC | 38 | 19 | 3 | 16 | 60 | 75 | 72 | 3 | 3.8 | ||
| 6 | Arsenal FC | 38 | 23 | 2 | 13 | 71 | 74 | 49 | 25 | 5.2 | ||
| 8 | AFC Wimbledon | 38 | 19 | 5 | 14 | 62 | 71 | 55 | 16 | 5.7 | ||
| 9 | Sheffield Wednesday FC | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 70 | 72 | -2 | 6.7 | ||
| 11 | Manchester United FC | 38 | 20 | 5 | 13 | 65 | 69 | 53 | 16 | 8 | ||
| 13 | Manchester City FC | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 68 | 67 | 1 | 8.2 | ||
| 7 | Everton FC | 38 | 15 | 4 | 19 | 49 | 68 | 73 | -5 | 5.1 | ||
| 10 | Aston Villa FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 65 | 73 | -8 | 3.8 | ||
| 12 | West Bromwich Albion FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 63 | 60 | 3 | 13.3 | ||
| 14 | Preston North End FC | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 62 | 83 | -21 | 5.7 | ||
| 18 | Fulham FC | 38 | 16 | 6 | 16 | 54 | 53 | 61 | -8 | 16.2 | ||
| 16 | Charlton Athletic FC | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 53 | 73 | -20 | 12.7 | ||
| 19 | Newcastle United FC | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 48 | 77 | -29 | 17.9 | ||
| 15 | Bolton Wanderers FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 48 | 79 | -31 | 13.7 | ||
| 17 | Crystal Palace FC | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 46 | 68 | -22 | 21.2 | ||
| 20 | Blackburn Rovers FC | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 34 | 63 | -29 | 30.4 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
9.6
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
7.7
Normaler Zufallsgenerator :
7.8 -
11.4
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
11.5
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|

Tottenham Hotspur FC
Chelsea FC
Liverpool FC
Portsmouth FC
Norwich City FC
Arsenal FC
AFC Wimbledon
Manchester United FC
Everton FC
Aston Villa FC
Charlton Athletic FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
UEFA-Pokal (1. Runde)
UEFA-Pokal-Qualifikation
UI-Cup
Absteiger