FA-Cup (2021-1)
Willkommen in Englands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | News & Rumours | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sheffield Wednesday FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 19 | 13 | 6 | 1.6 | |
2 | 1 | Middlesbrough FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 20 | 13 | 7 | 0.8 | |
3 | 3 | Huddersfield Town AFC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | 19 | -1 | 0.2 | |
4 | 5 | Fulham FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20 | 27 | -7 | 0 | |
5 | 4 | Ipswich Town FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 | 0.6 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.