FA-Cup (2021-2)
Willkommen in Englands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | News & Rumours | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Huddersfield Town AFC | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 2.1 | |
3 | 4 | Middlesbrough FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 0.8 | |
4 | 3 | Blackburn Rovers FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 20 | 16 | 4 | 0.8 | |
5 | 6 | West Ham United FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20 | 10 | 10 | 0.6 | |
6 | 5 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 20 | 18 | 2 | 0.4 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.