FA-Cup (2021-3)
Willkommen in Englands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | News & Rumours | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bolton Wanderers FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20 | 10 | 10 | 0.2 | |
2 | 3 | Sheffield Wednesday FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | 17 | 1 | 2 | |
3 | 2 | Millwall FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0.1 | |
4 | 6 | Chelsea FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 20 | 23 | -3 | 0.4 | |
5 | 4 | Leicester City FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | 21 | -9 | 1.9 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.