FA-Cup (2021-3)
Willkommen in Englands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | News & Rumours | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Wolverhampton Wanderers FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | 8 | 4 | 5.6 | |
2 | 1 | Arsenal FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 | 15 | 4 | 0.4 | |
3 | 2 | Blackburn Rovers FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 19 | 12 | 7 | 0.6 | |
4 | 5 | Manchester City FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 18 | 19 | -1 | 0.4 | |
5 | 6 | Huddersfield Town AFC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | 32 | -14 | 0.6 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.