FA-Cup (2022-1)
Willkommen in Englands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | News & Rumours | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manchester United FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 16 | 16 | 0 | 0.4 | |
2 | 2 | Wolverhampton Wanderers FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | 16 | 0 | 2.8 | |
3 | 5 | Norwich City FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | 17 | -1 | 2.4 | |
4 | 4 | Fulham FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20 | 19 | 1 | 0 | |
5 | 3 | Everton FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | 23 | -4 | 0 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.