FA-Cup (2022-2)
Willkommen in Englands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | News & Rumours | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Brighton & Hove Albion | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | 25 | -7 | 0.2 | |
2 | 2 | West Ham United FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | 24 | -5 | 0 | |
3 | 3 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 16 | 21 | -5 | 2.2 | |
4 | 4 | Leeds United AFC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20 | 12 | 8 | 0.4 | |
5 | 5 | Manchester United FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 19 | 10 | 9 | 0.8 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.