FA-Cup (2022-3)
Willkommen in Englands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | News & Rumours | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolverhampton Wanderers FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
2 | 2 | Liverpool FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 18 | 17 | 1 | 0.8 | |
3 | 3 | Sheffield Wednesday FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 18 | 18 | 0 | 0.4 | |
4 | 4 | Newcastle United FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 18 | 12 | 6 | 0.2 | |
5 | 5 | Millwall FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 21 | -14 | 0.6 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.