FA-Cup (2022-3)
Willkommen in Englands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | News & Rumours | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 17 | 10 | 7 | 2 | |
2 | 3 | Manchester City FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 19 | 13 | 6 | 0.6 | |
3 | 1 | Blackburn Rovers FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 18 | 13 | 5 | 2.4 | |
4 | 4 | Leicester City FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | 20 | -5 | 2.4 | |
5 | 6 | Cardiff City FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 23 | -13 | 6.8 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.