FA-Cup (2022-3)
Willkommen in Englands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | News & Rumours | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Manchester United FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 19 | 16 | 3 | 1 | |
2 | 1 | Leeds United AFC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20 | 18 | 2 | 0.2 | |
3 | 4 | Crystal Palace FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | 17 | -4 | 4.6 | |
4 | 5 | Chelsea FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 21 | 18 | 3 | 0.4 | |
5 | 3 | Bolton Wanderers FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 18 | 22 | -4 | 0 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.