FA-Cup (2023-1)
Willkommen in Englands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | News & Rumours | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sunderland AFC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 25 | -8 | 0.6 | |
2 | 2 | Sheffield United FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 16 | 21 | -5 | 0.8 | |
3 | 3 | Middlesbrough FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 19 | 16 | 3 | 2 | |
4 | 5 | Everton FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 | 15 | 4 | 0.2 | |
5 | 4 | Blackburn Rovers FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 18 | 12 | 6 | 2.4 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.