FA-Cup (2023-3)
Willkommen in Englands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | News & Rumours | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | West Ham United FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 18 | 11 | 7 | 0 | |
2 | 1 | Leeds United AFC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 19 | 14 | 5 | 1.2 | |
3 | 3 | Aston Villa FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 19 | 19 | 0 | 0.2 | |
4 | 4 | Middlesbrough FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | 18 | 2 | 0 | |
5 | 5 | Brighton & Hove Albion | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 21 | -14 | 10.4 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.