FA-Cup (2018-2)
Willkommen in Englands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | News & Rumours | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Everton FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 17 | 12 | 5 | 0.6 | |
2 | 1 | Newcastle United FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 13 | 12 | 1 | 5 | |
3 | 4 | Manchester United FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 | 18 | 1 | 0.4 | |
4 | 3 | Leicester City FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 19 | 13 | 6 | 0.4 | |
5 | 5 | Southampton FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 21 | -13 | 9.4 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.