FA-Cup (2019-1)
Willkommen in Englands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | News & Rumours | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Everton FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 17 | 10 | 7 | 1 | |
2 | 3 | Blackburn Rovers FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 17 | 9 | 8 | 1.2 | |
3 | 2 | Middlesbrough FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 19 | 11 | 8 | 0 | |
4 | 5 | Crystal Palace FC | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 11 | -11 | 6 | |
5 | 4 | Norwich City FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 12 | -12 | 4 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.