FA-Cup (2019-2)
Willkommen in Englands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | News & Rumours | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chelsea FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 19 | 12 | 7 | 5.4 | |
2 | 2 | Derby County FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 19 | -2 | 5.8 | |
3 | 3 | Manchester United FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16 | 18 | -2 | 7.4 | |
4 | 5 | Manchester City FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 15 | -2 | 8.1 | |
5 | 4 | Tottenham Hotspur FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 10 | 1 | 12 | |
6 | 6 | Fulham FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | -2 | 8 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.