FA-Cup (2019-3)
Willkommen in Englands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | News & Rumours | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Everton FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 19 | 15 | 4 | 0.8 | |
2 | 1 | Manchester United FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 20 | 20 | 0 | 0.6 | |
3 | 5 | Chelsea FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 20 | 20 | 0 | 0.4 | |
4 | 2 | Birmingham City FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 17 | 19 | -2 | 0.8 | |
5 | 3 | Fulham FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | 16 | -2 | 0.6 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.