FA-Cup (2014-3)
Willkommen in Englands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | News & Rumours | |
Wenn du eingeloggt bist,
kannst du per Klick auf den Fußball neben einer Runde direkt setzen.
Qualifikationsrunde
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ipswich Town FC (19) | Crystal Palace FC (19) | 6 : 0 | 3 : 6 | |||
Liverpool FC (19) | Millwall FC (19) | 5 : 0 | 1 : 6 | |||
Tottenham Hotspur FC (19) | Nottingham Forest FC (19) | 6 : 4 | 1 : 4 | |||
West Ham United FC (19) | Derby County FC (19) | 4 : 1 | 1 : 5 |
Achtelfinale
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Blackburn Rovers FC (15) | Queens Park Rangers FC (15) | 6 : 2 | 2 : 7 | |||
Derby County FC (14) | Ipswich Town FC (11.6) | 6 : 0 | 2 : 7 | |||
Fulham FC (15) | Chelsea FC (15) | 6 : 2 | 2 : 6 | 3 : 4 | ||
Liverpool FC (14) | Everton FC (15) | 7 : 2 | 1 : 6 | |||
Manchester City FC (15) | Arsenal FC (15) | 6 : 2 | 2 : 6 | 10 : 9 | ||
Manchester United FC (15) | Notts County FC (15) | 6 : 2 | 2 : 6 | 5 : 3 | ||
Newcastle United FC (15) | Norwich City FC (15) | 6 : 2 | 1 : 6 | |||
Southampton FC (15) | Nottingham Forest FC (11.8) | 6 : 3 | 2 : 2 |
Viertelfinale
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea FC (7.8) | Norwich City FC (8.2) | 0 : 2 | 0 : 5 | |||
Derby County FC (6.8) | Queens Park Rangers FC (7) | 3 : 1 | 2 : 6 | |||
Everton FC (8.2) | Southampton FC (8.2) | 5 : 2 | 2 : 5 | 5 : 4 | ||
Manchester City FC (8.2) | Manchester United FC (8.2) | 6 : 2 | 1 : 5 |
Halbfinale
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Norwich City FC (2.2) | Everton FC (2.2) | 1 : 1 | 1 : 1 | 7 : 8 | ||
Queens Park Rangers FC (1.4) | Manchester United FC (2.2) | 2 : 1 | 0 : 1 |
Finale
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Everton FC (0.6) | Manchester United FC (0.6) | 1 : 1 | 4 : 5 |