Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | +1 | 0.0 | |
| 2 | Queens Park Rangers FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | +1 | 0.0 | |
| 3 | Sunderland AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0.0 | |
| 4 | Liverpool FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 0.0 |
Spielplan
| 1. ZAT(Vorbei) | |||
| 1. | Liverpool FC | 0 : 3 | Manchester United FC![]() |
| 1. | Sunderland AFC | 0 : 2 | Queens Park Rangers FC![]() |
| 2. | Manchester United FC | 2 : 4 | Sunderland AFC![]() |
| 2. | Queens Park Rangers FC | 3 : 4 | Liverpool FC![]() |
| 3. | Queens Park Rangers FC | 3 : 3 | Manchester United FC![]() |
| 3. | Liverpool FC | 4 : 4 | Sunderland AFC![]() |



