Wagner
24 abgeschlossene Saisons als Trainer
Meistertitel1bester Platz: 1.
Pokalsiege4kein Double
Saisons24912 Spiele
Bilanz464Siege · 48 U · 400 N
StammvereinHuddersfield Town AFC6 Jahre
Vereine
| Verein | Von | Bis | Dauer | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Huddersfield Town AFC | 08/2023 | heute | 3 J 1 M |
![]() | Brighton & Hove Albion | 01/2022 | 08/2023 | 1 J 7 M |
![]() | Huddersfield Town AFC | 11/2020 | 01/2022 | 1 J 2 M |
![]() | Huddersfield Town AFC | 11/2018 | 10/2020 | 2 J 0 M |
![]() | Huddersfield Town AFC | 05/2018 | 10/2018 | 5 M |
Saisons
| Saison | Verein | Platz | Sp | S / U / N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 12. von 20 | 38 | 18 / 3 / 17 | 77:90 |
| 2026-1 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 5. von 20 | 38 | 21 / 2 / 15 | 80:86 |
| 2025-3 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 10. von 20 Pokal | 38 | 19 / 3 / 16 | 86:79 |
| 2025-2 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 2. von 20 | 38 | 20 / 4 / 14 | 84:84 |
| 2025-1 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 2. von 20 | 38 | 21 / 0 / 17 | 93:78 |
| 2024-3 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 5. von 20 Pokal | 38 | 21 / 1 / 16 | 88:87 |
| 2024-2 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 2. von 20 | 38 | 24 / 0 / 14 | 88:73 |
| 2024-1 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 6. von 20 Pokal | 38 | 21 / 0 / 17 | 79:75 |
| 2023-3 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 17. von 20 | 38 | 16 / 0 / 22 | 69:76 |
| 2023-2 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 5. von 20 Pokal | 38 | 21 / 0 / 17 | 86:77 |
| 2023-1 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 1. | 38 | 24 / 2 / 12 | 80:59 |
| 2022-3 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 7. von 20 | 38 | 21 / 0 / 17 | 88:76 |
| 2022-2 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 5. von 20 | 38 | 19 / 5 / 14 | 78:60 |
| 2022-1 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 13. von 20 | 38 | 18 / 1 / 19 | 75:78 |
| 2021-3 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 18. von 20 | 38 | 13 / 2 / 23 | 64:91 |
| 2021-1 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 11. von 20 | 38 | 20 / 2 / 16 | 79:79 |
| 2020-3 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 19. von 20 | 38 | 13 / 3 / 22 | 70:86 |
| 2020-2 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 4. von 20 | 38 | 21 / 1 / 16 | 83:90 |
| 2020-1 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 5. von 20 | 38 | 20 / 5 / 13 | 91:72 |
| 2019-3 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 2. von 20 | 38 | 23 / 0 / 15 | 80:64 |
| 2019-2 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 13. von 20 | 38 | 16 / 5 / 17 | 80:75 |
| 2019-1 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 6. von 20 | 38 | 20 / 1 / 17 | 79:64 |
| 2018-3 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 13. von 20 | 38 | 16 / 6 / 16 | 73:61 |
| 2018-2 | ![]() | Huddersfield Town AFC | 12. von 20 | 38 | 18 / 2 / 18 | 75:68 |
Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv.

