Meistertitel1bester Platz: 1.
Pokalsiege4kein Double
Saisons15570 Spiele
Bilanz305Siege · 21 U · 244 N
StammvereinMiddlesbrough FC4 Jahre

Vereine

VereinVonBisDauer
Middlesbrough FC02/202009/20244 J 7 M
Ipswich Town FC09/201902/20205 M

Saisons

SaisonVereinPlatzSpS / U / NTore
2024-2Middlesbrough FC4. von 203821 / 0 / 1794:75
2024-1Middlesbrough FC11. von 203818 / 3 / 1792:83
2023-3Middlesbrough FC9. von 20 Pokal3820 / 2 / 1693:75
2023-2Middlesbrough FC10. von 20 Pokal3819 / 2 / 1792:75
2023-1Middlesbrough FC2. von 203823 / 1 / 1496:82
2022-3Middlesbrough FC2. von 203823 / 0 / 1589:64
2022-2Middlesbrough FC13. von 203817 / 3 / 1882:83
2022-1Middlesbrough FC4. von 203821 / 1 / 1684:80
2021-3Middlesbrough FC9. von 203820 / 0 / 1879:85
2021-2Middlesbrough FC12. von 203819 / 2 / 1780:67
2021-1Middlesbrough FC5. von 203822 / 2 / 1489:75
2020-3Middlesbrough FC 1.3822 / 0 / 1691:73
2020-2Middlesbrough FC2. von 203822 / 1 / 1589:68
2020-1Middlesbrough FC11. von 20 Pokal3818 / 3 / 1780:82
2019-3Ipswich Town FC10. von 20 Pokal3820 / 1 / 1785:72

Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv.