Sir 007mini
48 abgeschlossene Saisons als Trainer
Meistertitel3bester Platz: 1.
Pokalsiege13davon 1 Double
Saisons481828 Spiele
Bilanz970Siege · 105 U · 753 N
StammvereinBlackburn Rovers FC16 Jahre
Vereine
| Verein | Von | Bis | Dauer | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Blackburn Rovers FC | 05/2020 | 08/2026 | 6 J 4 M |
![]() | Blackburn Rovers FC | 02/2008 | 01/2018 | 9 J 11 M |
Saisons
| Saison | Verein | Platz | Sp | S / U / N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 7. von 20 | 38 | 21 / 1 / 16 | 85:104 |
| 2026-1 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 8. von 20 | 38 | 20 / 1 / 17 | 90:85 |
| 2025-3 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 8. von 20 | 38 | 20 / 1 / 17 | 91:87 |
| 2025-2 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 3. von 20 | 38 | 21 / 0 / 17 | 88:96 |
| 2025-1 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 3. von 20 Pokal | 38 | 21 / 0 / 17 | 91:84 |
| 2024-3 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 3. von 20 | 38 | 22 / 1 / 15 | 86:74 |
| 2024-2 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 3. von 20 Pokal | 38 | 23 / 2 / 13 | 84:70 |
| 2024-1 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 8. von 20 Pokal | 38 | 20 / 0 / 18 | 85:90 |
| 2023-3 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 3. von 20 | 38 | 23 / 0 / 15 | 94:83 |
| 2023-2 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 2. von 20 | 38 | 22 / 1 / 15 | 89:70 |
| 2023-1 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 3. von 20 | 38 | 23 / 1 / 14 | 86:81 |
| 2022-3 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 4. von 20 Pokal | 38 | 21 / 2 / 15 | 92:82 |
| 2022-2 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 7. von 20 Pokal | 38 | 19 / 1 / 18 | 82:85 |
| 2022-1 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 12. von 20 Pokal | 38 | 19 / 0 / 19 | 82:79 |
| 2021-3 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 13. von 20 | 38 | 18 / 2 / 18 | 85:103 |
| 2021-2 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 10. von 20 | 38 | 20 / 1 / 17 | 85:84 |
| 2021-1 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 3. von 20 | 38 | 23 / 0 / 15 | 85:82 |
| 2020-3 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 12. von 20 | 38 | 19 / 1 / 18 | 81:86 |
| 2020-2 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 13. von 20 | 38 | 18 / 3 / 17 | 84:69 |
| 2017-3 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 12. von 20 | 38 | 19 / 0 / 19 | 80:85 |
| 2017-2 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 12. von 20 | 38 | 18 / 1 / 19 | 89:96 |
| 2017-1 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 5. von 20 | 38 | 20 / 2 / 16 | 82:101 |
| 2016-3 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 2. von 20 | 38 | 22 / 2 / 14 | 92:70 |
| 2016-2 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 11. von 20 Pokal | 38 | 19 / 2 / 17 | 93:96 |
| 2016-1 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 5. von 20 Pokal | 38 | 20 / 1 / 17 | 87:102 |
| 2015-3 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 11. von 20 Pokal | 38 | 18 / 1 / 19 | 85:94 |
| 2015-2 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 6. von 20 | 38 | 19 / 2 / 17 | 90:98 |
| 2015-1 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 1. | 38 | 24 / 0 / 14 | 92:56 |
| 2014-3 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 3. von 20 | 38 | 22 / 1 / 15 | 90:80 |
| 2014-2 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 2. von 20 | 38 | 23 / 1 / 14 | 88:77 |
| 2014-1 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 8. von 20 | 38 | 20 / 1 / 17 | 86:95 |
| 2013-3 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 1. Pokal | 38 | 25 / 0 / 13 | 83:67 |
| 2013-2 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 11. von 20 Pokal | 38 | 18 / 3 / 17 | 83:88 |
| 2013-1 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 6. von 20 | 38 | 20 / 2 / 16 | 86:65 |
| 2012-2 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 6. von 20 | 38 | 19 / 5 / 14 | 80:70 |
| 2012-1 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 4. von 20 | 38 | 20 / 3 / 15 | 71:54 |
| 2011-3 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 12. von 20 | 38 | 18 / 3 / 17 | 74:74 |
| 2011-2 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 9. von 20 | 38 | 20 / 2 / 16 | 76:75 |
| 2011-1 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 1. | 38 | 24 / 2 / 12 | 80:50 |
| 2010-3 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 5. von 22 Pokal | 42 | 24 / 3 / 15 | 76:58 |
| 2010-2 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 6. von 20 | 38 | 20 / 2 / 16 | 75:81 |
| 2010-1 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 3. von 20 | 38 | 22 / 1 / 15 | 74:58 |
| 2009-3 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 12. von 20 | 38 | 18 / 2 / 18 | 74:77 |
| 2009-2 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 4. von 20 | 38 | 22 / 1 / 15 | 79:60 |
| 2009-1 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 2. von 20 | 38 | 22 / 2 / 14 | 75:74 |
| 2008-3 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 8. von 20 | 38 | 20 / 2 / 16 | 77:68 |
| 2008-2 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 6. von 20 | 38 | 0 / 38 / 0 | 0:0 |
| 2008-1 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 6. von 20 Pokal | 38 | 21 / 2 / 15 | 73:67 |
Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv.
