Ijon Tichy
38 abgeschlossene Saisons als Trainer in 2 Ligen
Über alle Ligen
| Liga | Meistertitel | Pokalsiege | Saisons |
|---|---|---|---|
| England als Ijon Tichy | 5 | 5FA-Cup 4League-Cup 1 | 37 |
| Schottland als Ijon Tichy · kein Konto | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 6 | 5 | 38 |
Vereine
| Verein | Liga | Von | Bis | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fulham FC | England | 09/2018 | 03/2020 | 1 J 6 M |
![]() | Manchester City FC | England | 04/2017 | 09/2018 | 1 J 5 M |
![]() | Fulham FC | England | 06/2004 | 04/2017 | 12 J 10 M |
![]() | Motherwell FC | Schottland | 2004-1 | 2004-1 | aus der Ruhmeshalle |
Saisons
| Saison | Verein | Liga | Platz | Sp | S / U / N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-3 | ![]() | Fulham FC | England | 9. von 20 | 38 | 20 / 2 / 16 | 72:54 |
| 2019-2 | ![]() | Fulham FC | England | 12. von 20 | 38 | 17 / 3 / 18 | 70:67 |
| 2019-1 | ![]() | Fulham FC | England | 8. von 20 Pokal | 38 | 20 / 1 / 17 | 84:86 |
| 2018-3 | ![]() | Fulham FC | England | 7. von 20 | 38 | 19 / 4 / 15 | 76:61 |
| 2018-2 | ![]() | Manchester City FC | England | 9. von 20 | 38 | 20 / 2 / 16 | 81:74 |
| 2018-1 | ![]() | Manchester City FC | England | 9. von 20 | 38 | 19 / 4 / 15 | 82:88 |
| 2017-3 | ![]() | Manchester City FC | England | 10. von 20 | 38 | 19 / 3 / 16 | 87:87 |
| 2017-2 | ![]() | Manchester City FC | England | 3. von 20 | 38 | 22 / 1 / 15 | 83:64 |
| 2017-1 | ![]() | Fulham FC | England | 18. von 20 | 38 | 17 / 0 / 21 | 84:75 |
| 2016-3 | ![]() | Fulham FC | England | 14. von 20 Pokal | 38 | 18 / 0 / 20 | 90:90 |
| 2016-2 | ![]() | Fulham FC | England | 4. von 20 | 38 | 21 / 1 / 16 | 84:82 |
| 2016-1 | ![]() | Fulham FC | England | 10. von 20 | 38 | 19 / 0 / 19 | 83:86 |
| 2015-3 | ![]() | Fulham FC | England | 15. von 20 | 38 | 17 / 2 / 19 | 77:88 |
| 2015-2 | ![]() | Fulham FC | England | 13. von 20 | 38 | 18 / 1 / 19 | 77:89 |
| 2015-1 | ![]() | Fulham FC | England | 15. von 20 | 38 | 17 / 1 / 20 | 76:90 |
| 2014-3 | ![]() | Fulham FC | England | 17. von 20 | 38 | 15 / 3 / 20 | 89:101 |
| 2014-2 | ![]() | Fulham FC | England | 7. von 20 | 38 | 19 / 4 / 15 | 83:86 |
| 2014-1 | ![]() | Fulham FC | England | 9. von 20 | 38 | 19 / 3 / 16 | 82:75 |
| 2013-3 | ![]() | Fulham FC | England | 2. von 20 | 38 | 23 / 2 / 13 | 78:66 |
| 2013-2 | ![]() | Fulham FC | England | 13. von 20 | 38 | 17 / 3 / 18 | 74:93 |
| 2013-1 | ![]() | Fulham FC | England | 10. von 20 Pokal | 38 | 19 / 2 / 17 | 80:91 |
| 2012-2 | ![]() | Fulham FC | England | 7. von 20 | 38 | 19 / 5 / 14 | 82:82 |
| 2012-1 | ![]() | Fulham FC | England | 8. von 20 | 38 | 19 / 3 / 16 | 80:76 |
| 2011-3 | ![]() | Fulham FC | England | 1. | 38 | 25 / 1 / 12 | 82:48 |
| 2011-2 | ![]() | Fulham FC | England | 5. von 20 | 38 | 20 / 3 / 15 | 77:65 |
| 2011-1 | ![]() | Fulham FC | England | 2. von 20 | 38 | 23 / 3 / 12 | 81:55 |
| 2010-3 | ![]() | Fulham FC | England | 1. | 42 | 27 / 1 / 14 | 77:53 |
| 2010-2 | ![]() | Fulham FC | England | 11. von 20 | 38 | 18 / 0 / 20 | 74:63 |
| 2010-1 | ![]() | Fulham FC | England | 14. von 20 | 38 | 17 / 2 / 19 | 73:70 |
| 2009-3 | ![]() | Fulham FC | England | 16. von 20 | 38 | 17 / 1 / 20 | 75:70 |
| 2009-2 | ![]() | Fulham FC | England | 14. von 20 | 38 | 16 / 5 / 17 | 70:84 |
| 2009-1 | ![]() | Fulham FC | England | 9. von 20 Pokal | 38 | 19 / 3 / 16 | 71:58 |
| 2008-3 | ![]() | Fulham FC | England | 10. von 20 Pokal | 38 | 19 / 3 / 16 | 71:65 |
| 2008-2 | ![]() | Fulham FC | England | 14. von 20 | 38 | 0 / 38 / 0 | 0:0 |
| 2006-1 | ![]() | Fulham FC | England | 1. | 38 | 26 / 2 / 10 | 80:49 |
| 2005-3 | ![]() | Fulham FC | England | 1. | aus der Ruhmeshalle, keine Spieldaten | ||
| 2005-1 | ![]() | Fulham FC | England | 1. | aus der Ruhmeshalle, keine Spieldaten | ||
| 2004-1 | ![]() | Motherwell FC | Schottland | 1. | |||
Eigene Angaben
"And I will see my dream come alive at last, I will touch the sky, And they're not gonna hold me down no more, no they're not gonna change my mind" seit 2008- 02 back at Fulham 2007-3 - 2008-2 UD Almeria 2007-2 Kreativ- und Babypause 2006-3 bis 2007-1 Deportivo La Coruna 2004-2 bis 2006-1 Fulham FC 2003-3 bis 2004-1 Motherwell FC CL-Halbfinale Proud member of the "Three-Time Premier League Champions Club" (2006-1,2010-3,2011-3).
Aus der Forensignatur von Ijon Tichy, Stand 29.09.2026. Eigene Angabe des Trainers, nicht von uns geprüft; sie zählt in den Zahlen oben nicht mit.
Saisons aus der Ruhmeshalle zählen mit, auch wenn zu ihnen keine Begegnungen in der Datenbank stehen: die Saison, der Titel und beim Meistertitel der erste Platz. Nur Spiele und Tore bleiben dort leer, denn eine Null wäre die Behauptung, es sei nichts passiert. Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv. Die Zahlen oben fassen alle Ligen zusammen, in denen ein Konto dieser Person hinterlegt ist. Die Trainerrangliste zählt dagegen nur diese Liga.


