Sir Michael K.
47 abgeschlossene Saisons als Trainer
Meistertitel2bester Platz: 1.
Pokalsiege7davon 1 Double
Saisons471790 Spiele
Bilanz919Siege · 94 U · 777 N
StammvereinManchester City FC11 Jahre
Vereine
| Verein | Von | Bis | Dauer | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Manchester City FC | 01/2022 | heute | 4 J 8 M |
![]() | Tottenham Hotspur FC | 12/2016 | 01/2022 | 5 J 1 M |
![]() | Manchester City FC | 04/2016 | 12/2016 | 8 M |
![]() | Watford FC | 12/2015 | 04/2016 | 4 M |
![]() | Queens Park Rangers FC | 10/2010 | 01/2011 | 3 M |
![]() | Manchester City FC | 02/2010 | 12/2015 | 5 J 10 M |
Saisons
| Saison | Verein | Platz | Sp | S / U / N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2 | ![]() | Manchester City FC | 15. von 20 | 38 | 15 / 6 / 17 | 92:91 |
| 2026-1 | ![]() | Manchester City FC | 2. von 20 | 38 | 22 / 1 / 15 | 85:64 |
| 2025-3 | ![]() | Manchester City FC | 7. von 20 | 38 | 20 / 1 / 17 | 86:77 |
| 2025-2 | ![]() | Manchester City FC | 13. von 20 | 38 | 18 / 1 / 19 | 90:86 |
| 2025-1 | ![]() | Manchester City FC | 8. von 20 | 38 | 19 / 1 / 18 | 99:88 |
| 2024-3 | ![]() | Manchester City FC | 2. von 20 | 38 | 22 / 1 / 15 | 85:63 |
| 2024-2 | ![]() | Manchester City FC | 10. von 20 | 38 | 19 / 2 / 17 | 89:89 |
| 2024-1 | ![]() | Manchester City FC | 5. von 20 | 38 | 21 / 1 / 16 | 92:83 |
| 2023-3 | ![]() | Manchester City FC | 4. von 20 | 38 | 22 / 1 / 15 | 86:62 |
| 2023-2 | ![]() | Manchester City FC | 16. von 20 | 38 | 16 / 3 / 19 | 89:89 |
| 2023-1 | ![]() | Manchester City FC | 6. von 20 | 38 | 20 / 3 / 15 | 90:71 |
| 2022-3 | ![]() | Manchester City FC | 1. | 38 | 23 / 1 / 14 | 90:56 |
| 2022-2 | ![]() | Manchester City FC | 10. von 20 | 38 | 18 / 3 / 17 | 86:81 |
| 2022-1 | ![]() | Manchester City FC | 2. von 20 | 38 | 21 / 1 / 16 | 85:63 |
| 2021-3 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 8. von 20 | 38 | 20 / 1 / 17 | 86:73 |
| 2021-2 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 5. von 20 | 38 | 21 / 5 / 12 | 91:64 |
| 2021-1 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 4. von 20 | 38 | 22 / 2 / 14 | 90:55 |
| 2020-3 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 3. von 20 | 38 | 21 / 1 / 16 | 93:64 |
| 2020-2 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 1. Pokal | 38 | 22 / 2 / 14 | 87:70 |
| 2020-1 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 6. von 20 Pokal | 38 | 20 / 3 / 15 | 89:68 |
| 2019-3 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 7. von 20 | 38 | 20 / 4 / 14 | 79:71 |
| 2019-2 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 10. von 20 | 38 | 17 / 4 / 17 | 83:72 |
| 2019-1 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 11. von 20 | 38 | 19 / 2 / 17 | 80:80 |
| 2018-3 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 12. von 20 | 38 | 18 / 4 / 16 | 84:81 |
| 2018-2 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 5. von 20 Pokal | 38 | 22 / 2 / 14 | 86:71 |
| 2018-1 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 2. von 20 | 38 | 23 / 0 / 15 | 88:59 |
| 2017-3 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 7. von 20 | 38 | 20 / 1 / 17 | 87:85 |
| 2017-2 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 2. von 20 | 38 | 22 / 2 / 14 | 86:64 |
| 2017-1 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 14. von 20 | 38 | 18 / 1 / 19 | 79:69 |
| 2016-3 | ![]() | Manchester City FC | 20. von 20 | 38 | 13 / 2 / 23 | 81:118 |
| 2016-2 | ![]() | Manchester City FC | 10. von 20 | 38 | 20 / 1 / 17 | 78:74 |
| 2016-1 | ![]() | Watford FC | 9. von 20 Pokal | 38 | 19 / 0 / 19 | 83:72 |
| 2015-3 | ![]() | Manchester City FC | 19. von 20 | 38 | 15 / 2 / 21 | 86:83 |
| 2015-2 | ![]() | Manchester City FC | 8. von 20 | 38 | 19 / 1 / 18 | 85:74 |
| 2015-1 | ![]() | Manchester City FC | 7. von 20 | 38 | 19 / 1 / 18 | 86:87 |
| 2014-3 | ![]() | Manchester City FC | 5. von 20 | 38 | 20 / 1 / 17 | 86:71 |
| 2014-2 | ![]() | Manchester City FC | 16. von 20 Pokal | 38 | 17 / 2 / 19 | 85:80 |
| 2014-1 | ![]() | Manchester City FC | 4. von 20 | 38 | 20 / 3 / 15 | 87:56 |
| 2013-3 | ![]() | Manchester City FC | 4. von 20 | 38 | 21 / 2 / 15 | 86:63 |
| 2013-2 | ![]() | Manchester City FC | 4. von 20 | 38 | 20 / 4 / 14 | 92:54 |
| 2013-1 | ![]() | Manchester City FC | 5. von 20 | 38 | 21 / 0 / 17 | 87:73 |
| 2012-2 | ![]() | Manchester City FC | 16. von 20 | 38 | 17 / 1 / 20 | 92:94 |
| 2012-1 | ![]() | Manchester City FC | 12. von 20 Pokal | 38 | 19 / 1 / 18 | 78:83 |
| 2011-3 | ![]() | Manchester City FC | 9. von 20 | 38 | 20 / 2 / 16 | 80:74 |
| 2011-2 | ![]() | Manchester City FC | 14. von 20 Pokal | 38 | 16 / 6 / 16 | 81:70 |
| 2011-1 | ![]() | Manchester City FC | 7. von 20 | 38 | 21 / 1 / 16 | 81:62 |
| 2010-3 | ![]() | Queens Park Rangers FC | 9. von 22 | 42 | 21 / 4 / 17 | 81:53 |
Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv.



